Philosophische Fakultät |
Theologische Fakultät |
Juridische Fakultät |
Medizinische Fakultät |
Chirurgische Fakultät |
Gesamt (o. Chirurgie) |
|
1792/93 | 113 | 40 | 92 | 11 | 26 | 282 (256) |
1793/94 | 121 | 51 | 62 | 16 | 33 | 283 (250) |
1794/95 | 132 | 71 | 91 | 19 | 33 | 346 (313) |
1795/96 | 158 | 89 | 83 | 31 | 24 | 385 (361) |
1796/97 | 153 | 110 | 61 | 32 | 21 | 377 (356) |
1797/98 | 168 | 114 | 62 | 33 | 31 | 408 (377) |
1798/99 | 205 | 141 | 87 | 34 | 19 | 486 (467) |
1799/00 | 192 | 97 | 91 | 30 | 17 | 427 (410) |
1800/01 | 186 | 88 | 107 | 25 | 18 | 424 (406) |
1801/02 | 194 | 97 | 150 | 23 | 13 | 477 (464) |
1802/03 | 167 | 111 | 129 | 21 | 23 | 451 (428) |
1803/04 | 156 | 100 | 104 | 31 | 18 | 409 (391) |
1804/05 | 163 | 95 | 92 | 31 | 30 | 411 (381) |
1805/06 | 99 | 72 | 59 | 23 | 14 | 267 (253) |
1806/07 | 109 | 105 | 69 | 35 | 17 | 335 (318) |
1807/08 | 100 | 159 | 91 | 54 | 39 | 443 (404) |
1808/09 | 82 | 129 | 107 | 65 | 21 | 404 (383) |
1809/10 | 61 | 109 | 94 | 49 | ? | ? (313) |
Hörerstatistik 1850-1997
Philosophie |
Theologie | Jus | Medizin | Technik | Sowi | Gesamt | |
1850/51 | 38 | 197 | 235 | ||||
1860/61 | 47 | 80 | 173 | 300 | |||
1871/72 | 161 | 251 | 119 | 81 | 612 | ||
1881/82 | 101 | 212 | 241 | 99 | 653 | ||
1891/92 | 141 | 274 | 200 | 345 | 960 | ||
1900/01 | 194 | 298 | 329 | 198 | 1019 | ||
1910/11 | 330 | 381 | 308 | 279 | 1298 | ||
1921/22 | 479 | 379 | 522 | 635 | 2015 | ||
1932/33 | 928 | 522 | 554 | 1117 | 3121 | ||
1933/34 | 567 | 508 | 363 | 477 | 1915 | ||
1938/39 | 302 | 287 | 544 | 1133 | |||
1945/46 | 784/972a | 163 | 1162 | 1104 | 4185 | ||
1948/49b | 1308 | 191 | 1159 | 956 | 3614 | ||
1954/55 | 717 | 358 | 976 | 429 | 2480 | ||
1960/61 | 1589 | 473 | 1169 | 1058 | 4289 | ||
1974/75c | 3837/869 | 533 | 2207 | 2594 | 10040 | ||
1986/87 | 5522/3724 | 998 | 2080 | 3457 | 1313 | 4296 | 20283 |
1996/97 | 8335/6134 | 960 | 4521 | 3303 | 2635 | 7304 | 27924 |
Hörerstatistik 1918-1938
Philosophie |
Theologie | Jus | Medizin | Gesamt | |
1918W | 370 | 244 | 423 | 473 | 1510 |
1919S | 448 | 218 | 465 | 456 | 1587 |
1919W | 605 | 233 | 562 | 568 | 1968 |
1920S | 462 | 250 | 475 | 495 | 1682 |
1920W | 481 | 314 | 497 | 599 | 1891 |
1921S | 438 | 338 | 542 | 707 | 2025 |
1921W | 479 | 379 | 522 | 635 | 2015 |
1922S | 398 | 369 | 434 | 589 | 1790 |
1922W | 456 | 346 | 408 | 506 | 1716 |
1923S | 373 | 325 | 339 | 445 | 1482 |
1923W | 454 | 320 | 369 | 422 | 1565 |
1924S | 359 | 329 | 352 | 426 | 1466 |
1924W | 409 | 381 | 389 | 388 | 1567 |
1925S | 404 | 390 | 448 | 408 | 1650 |
1925W | 461 | 355 | 436 | 375 | 1627 |
1926S | 511 | 373 | 514 | 412 | 1810 |
1926W | 527 | 373 | 482 | 370 | 1752 |
1927S | 575 | 446 | 540 | 425 | 1986 |
1927W | 555 | 412 | 473 | 431 | 1871 |
1928S | 706 | 443 | 572 | 570 | 2291 |
1928W | 594 | 432 | 513 | 466 | 2005 |
1929S | 755 | 480 | 596 | 562 | 2393 |
1929W | 634 | 472 | 475 | 460 | 2041 |
1930S | 881 | 532 | 565 | 725 | 2703 |
1930W | 805 | 490 | 523 | 634 | 2452 |
1931S | 893 | 510 | 542 | 807 | 2752 |
1931W | 872 | 484 | 510 | 859 | 2725 |
1932S | 931 | 522 | 604 | 1115 | 3172 |
1932W | 928 | 522 | 554 | 1117 | 3121 |
1933S | 715 | 588 | 478 | 790 | 2571 |
1933W | 567 | 508 | 363 | 477 | 1915 |
1934S | 449 | 437 | 332 | 419 | 1637 |
1934W | 457 | 481 | 339 | 474 | 1751 |
1935S | 410 | 420 | 339 | 422 | 1591 |
1935W | 459 | 483 | 385 | 472 | 1799 |
1936S | 423 | 465 | 355 | 436 | 1679 |
1936W | 441 | 462 | 376 | 458 | 1737 |
1937S | 402 | 452 | 350 | 459 | 1663 |
1937W | 433 | 453 | 388 | 483 | 1757 |
1938S | 391 | 448 | 359 | 468 | 1666 |
Rückfragen:
Dr. Peter Goller - Universitätsarchiv
Zur Verfügung gestellt von:
Abteilung für Datenanalyse