Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                        Inländer    110    58   168      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   106    28   134      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       216    86   302      0     0     0      0     0     0

012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)         Inländer     53    32    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14    12    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        67    44   111      0     0     0      0     0     0

020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)       Inländer     23    23    46     15    10    25      2     1     3
                                                 Ausländer     4     7    11      2     3     5      0     0     0
                                                 Summe        27    30    57     17    13    30      2     1     3

030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)               Inländer     69    35   104      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    47     7    54      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       116    42   158      0     0     0      0     0     0

050 Erweiterungsstudium:                         Inländer     10     5    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11     5    16      0     0     0      0     0     0

080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)            Inländer     31    12    43      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    55     4    59      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        86    16   102      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (kath.-theol.Fak.)     Inländer      6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9     0     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15     0    15      0     0     0      0     0     0

192 Lehramtsstudium                              Inländer      3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     1     4      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      305            165            470
Ausländer     236            59             295
Summe         541            224            765

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      15             10             25
Ausländer     2              3              5
Summe         17             13             30

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              1              3
Ausländer     0              0              0
Summe         2              1              3

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Inländer    268   175   443      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    33    16    49      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       301   191   492      0     0     0      0     0     0

085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.       Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer   1121   879  2000      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    54    43    97      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe      1175   922  2097      0     1     1      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   211   210   421      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       213   211   424      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1391           1055           2446
Ausländer     298            270            568
Summe         1689           1325           3014

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              1              1
Summe         0              1              1

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer    134    70   204      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    40    20    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       174    90   264      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer    175    57   232      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    60    33    93      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       235    90   325      0     0     0      0     0     0

150 Betriebswirtschaft                           Inländer     27     8    35      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     0     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32     8    40      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer    256   194   450      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   126   100   226      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       382   294   676      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft (Stzw)                    Inländer    975   586  1561      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   321   150   471      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe      1296   736  2032      0     0     0      0     0     0

155 Int.Stud.Prog. Wirtschaftswissenschaften     Inländer    739   596  1335      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   244   135   379      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       983   731  1714      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer    270   264   534      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    91    58   149      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       361   322   683      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer    281   321   602      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    19    32      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       294   340   634      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2857           2096           4953
Ausländer     900            515            1415
Summe         3757           2611           6368

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Medizinische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
200 Medizin (ASVS)                               Inländer     27     6    33      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        30     8    38      0     0     0      0     0     0

201 Medizin                                      Inländer   1244  1376  2620      0     3     3      0     0     0
                                                 Ausländer   396   445   841      2     4     6      0     0     0
                                                 Summe      1640  1821  3461      2     7     9      0     0     0

203 Zahnmedizin                                  Inländer    230   155   385      2     0     2      0     0     0
                                                 Ausländer    40    45    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       270   200   470      2     0     2      0     0     0





Zusammenfassung Medizinische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1501           1537           3038
Ausländer     439            492            931
Summe         1940           2029           3969

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              3              5
Ausländer     2              4              6
Summe         4              7              11

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     21    17    38      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13     6    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        34    23    57      0     0     0      0     0     0

050 Erweiterungsstudium:                         Inländer     72   165   237      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10    50    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        82   215   297      0     0     0      0     0     0

085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.       Inländer    140   222   362      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    48    64   112      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       188   286   474      0     0     0      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer     26    46    72      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7    12    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        33    58    91      0     0     0      0     0     0

190 Lehramtsstudium                              Inländer     28    92   120      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    17    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32   109   141      0     0     0      0     0     0

191 Lehramtsstudium                              Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

210 Philosophie (ASVS)                           Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

211 Pädagogik (ASVS)                             Inländer      6     4    10      7    11    18      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         7     7    14      8    12    20      0     0     0

217 Volkskunde (europ.Ethnologie) (ASVS)         Inländer      1     1     2      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      1     2     3      0     0     0

218 Ur- und Frühgeschichte (ASVS)                Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     0     0      0     0     0

220 Archäologie (ASVS)                           Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

221 Geschichte (ASVS)                            Inländer      1     2     3      1     3     4      0     0     0
                                                 Ausländer     2     2     4      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         3     4     7      1     4     5      0     0     0

222 Kunstgeschichte (ASVS)                       Inländer      2     7     9      0     3     3      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         3     9    12      1     4     5      0     0     0

223 Musikwissenschaft (ASVS)                     Inländer      1     1     2      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      2     0     2      0     0     0

225 Sprachwissenschaft (ASVS)                    Inländer      0     1     1      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      1     1     2      0     0     0

226 Deutsche Philologie (ASVS)                   Inländer      2     4     6      1     5     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         2     4     6      1     7     8      0     0     0

229 Klassische Philologie ohne nähere Ang.       Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

231 Französisch (ASVS)                           Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

236 Romanische Philologie ohne nähere Ang.       Inländer      0     1     1      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     2     2      0     0     0

236 Romanistik                                   Inländer     55   148   203      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    26    39      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        68   174   242      0     0     0      0     0     0

257 Sonst.philol.-kulturk.Fach o.n.A. (ASVS)     Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

270 LA Deutsch (ASVS)                            Inländer      3     3     6      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         3     3     6      1     0     1      0     0     0

274 LA Englisch (ASVS)                           Inländer      1     0     1      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      1     0     1      0     0     0

275 LA Französisch (ASVS)                        Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

284 LA Geschichte (ASVS)                         Inländer      0     1     1      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      1     1     2      0     0     0

291 LA Philosophie (ASVS)                        Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     0     0      0     0     0

292 LA Leibeserziehung (ASVS)                    Inländer      1     0     1      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     1     1      0     0     0

295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.       Inländer      0     0     0    700  1120  1820      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0    230   370   600      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0    930  1490  2420      0     0     0

296 Philosophie                                  Inländer     72    43   115     35    37    72      0     0     0
                                                 Ausländer    28    23    51     21    21    42      0     0     0
                                                 Summe       100    66   166     56    58   114      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer    219   894  1113     18    36    54      0     0     0
                                                 Ausländer    53   267   320      7    28    35      0     0     0
                                                 Summe       272  1161  1433     25    64    89      0     0     0

299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie       Inländer     18    30    48     48    87   135      0     0     0
                                                 Ausländer     1     4     5      9    15    24      0     0     0
                                                 Summe        19    34    53     57   102   159      0     0     0

299 UF Psychologie und Philosophie               Inländer      0     0     0      3     3     6      9    27    36
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     2     3
                                                 Summe         0     0     0      3     4     7     10    29    39

300 Politikwissenschaft                          Inländer    388   303   691     57    41    98      0     0     0
                                                 Ausländer   164   132   296     23    11    34      0     0     0
                                                 Summe       552   435   987     80    52   132      0     0     0

308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)             Inländer     13    36    49     14    27    41      0     0     0
                                                 Ausländer     3     7    10      1    10    11      0     0     0
                                                 Summe        16    43    59     15    37    52      0     0     0

309 Ur- und Frühgeschichte                       Inländer     13    17    30      8     1     9      0     0     0
                                                 Ausländer     9     5    14      3     2     5      0     0     0
                                                 Summe        22    22    44     11     3    14      0     0     0

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      6     7    13     11    10    21      0     0     0
                                                 Ausländer     5     5    10      5     2     7      0     0     0
                                                 Summe        11    12    23     16    12    28      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     27    29    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    19    18    37      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        46    47    93      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte (Stzw)                            Inländer    107    68   175     68    48   116      0     0     0
                                                 Ausländer    64    82   146     47    47    94      0     0     0
                                                 Summe       171   150   321    115    95   210      0     0     0

313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)         Inländer     40    38    78     52    66   118      0     0     0
                                                 Ausländer     7    18    25      2    12    14      0     0     0
                                                 Summe        47    56   103     54    78   132      0     0     0

313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.     Inländer      1     0     1      6     7    13     12    10    22
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      4     1     5
                                                 Summe         1     0     1      7     8    15     16    11    27

314 Klassische Archäologie                       Inländer     17    38    55      4     7    11      0     0     0
                                                 Ausländer    15    22    37      7     4    11      0     0     0
                                                 Summe        32    60    92     11    11    22      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer     38    90   128      4    13    17      0     0     0
                                                 Ausländer    18    35    53      4     7    11      0     0     0
                                                 Summe        56   125   181      8    20    28      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer     17    25    42      8     4    12      0     0     0
                                                 Ausländer     7    18    25      2     2     4      0     0     0
                                                 Summe        24    43    67     10     6    16      0     0     0

320 Kunstgeschichte                              Inländer     24    74    98     12    32    44      0     0     0
                                                 Ausländer     8    50    58      5    13    18      0     0     0
                                                 Summe        32   124   156     17    45    62      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer     11    73    84      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6    48    54      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        17   121   138      0     0     0      0     0     0

323 Übersetzer- und Dolmetscherausbildung        Inländer     21   107   128      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7    53    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        28   160   188      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Inländer      0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      6    30    36      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6    33    39      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0     18   104   122      3    16    19
                                                 Ausländer     0     0     0      4    26    30      6    39    45
                                                 Summe         0     0     0     22   130   152      9    55    64

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      6    41    47      8    27    35
                                                 Ausländer     0     0     0      1     6     7      2    23    25
                                                 Summe         0     0     0      7    47    54     10    50    60

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      7    23    30      3    28    31
                                                 Ausländer     0     0     0      2    30    32      1     9    10
                                                 Summe         0     0     0      9    53    62      4    37    41

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      1     5     6     15    86   101
                                                 Ausländer     0     0     0      0     5     5      2    24    26
                                                 Summe         0     0     0      1    10    11     17   110   127

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     4     4      3    23    26
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      2     6     8
                                                 Summe         0     0     0      0     8     8      5    29    34

324 Übersetzen (Stzw)                            Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

324 Übersetzerausbildung (Stzw)                  Inländer      7    53    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    29    33      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    82    93      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     9     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     9     9      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      3    32    35      2     4     6
                                                 Ausländer     0     0     0      1     7     8      2    10    12
                                                 Summe         0     0     0      4    39    43      4    14    18

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      3    11    14      2    11    13
                                                 Ausländer     0     0     0      0     5     5      1     6     7
                                                 Summe         0     0     0      3    16    19      3    17    20

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      1    11    12      1     6     7
                                                 Ausländer     0     0     0      2     9    11      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      3    20    23      1    11    12

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0    26    26
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      1     6     7
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      1    32    33

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      2     7     9
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      2    10    12

325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                 Inländer      3    14    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     9     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3    23    26      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      0    10    10      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0    12    12      1     3     4

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      1     4     5      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      1     6     7      0     4     4

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      2     0     2      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      2     4     6      0     4     4

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     7     8
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     9    10

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     3     4

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      8    22    30      2    11    13      0     0     0
                                                 Ausländer     2     7     9      3     3     6      0     0     0
                                                 Summe        10    29    39      5    14    19      0     0     0

328 Allgemeine Sprachwissenschaft (Stzw)         Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

329 Angewandte Sprachwissenschaft (Stzw)         Inländer      1     4     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     4     5      0     0     0      0     0     0

330 Indogermanistik (Stzw)                       Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

330 Sprachwissensch.: Indogermanistik (Stzw)     Inländer      0     1     1      0     2     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      1     3     4      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer     11    25    36      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    21    62    83      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32    87   119      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie (Stzw)                   Inländer     22    76    98     28    48    76      0     0     0
                                                 Ausländer    13    64    77     21    70    91      0     0     0
                                                 Summe        35   140   175     49   118   167      0     0     0

333 Deutsche Philologie (Stzw)                   Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                Inländer     25    90   115     22    34    56      0     0     0
                                                 Ausländer     2    11    13      4    30    34      0     0     0
                                                 Summe        27   101   128     26    64    90      0     0     0

333 UF Deutsch                                   Inländer      0     0     0      3    14    17      2    11    13
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      4    18    22      2    13    15

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     3     4      0     0     0      0     0     0

337 Latein (Stzw)                                Inländer      3     2     5      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      2     5     7      0     0     0
                                                 Summe         5     5    10      2     6     8      0     0     0

338 LA Latein (Stzw)                             Inländer      2     3     5      0     6     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         2     5     7      0     7     7      0     0     0

338 UF Latein                                    Inländer      0     0     0      0     1     1      0     2     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     3     3

340 Griechisch (Stzw)                            Inländer      1     0     1      2     3     5      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         3     3     6      3     5     8      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer     13    43    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9    22    31      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        22    65    87      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)           Inländer     32    82   114     32    61    93      0     0     0
                                                 Ausländer    15    71    86     11    30    41      0     0     0
                                                 Summe        47   153   200     43    91   134      0     0     0

344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)        Inländer     30   132   162     25    70    95      0     0     0
                                                 Ausländer     3    13    16      3     7    10      0     0     0
                                                 Summe        33   145   178     28    77   105      0     0     0

344 UF Englisch                                  Inländer      0     0     0      6    32    38      5    16    21
                                                 Ausländer     0     0     0      1     6     7      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      7    38    45      5    17    22

346 Französisch                                  Inländer      0     0     0      6    28    34      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     6    10      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     10    34    44      0     0     0

346 Französisch (Stzw)                           Inländer     10    29    39     21    47    68      0     0     0
                                                 Ausländer     7    15    22      6    24    30      0     0     0
                                                 Summe        17    44    61     27    71    98      0     0     0

347 LA Französisch (Stzw)                        Inländer      6    35    41      4    67    71      0     0     0
                                                 Ausländer     0     5     5      2     8    10      0     0     0
                                                 Summe         6    40    46      6    75    81      0     0     0

347 UF Französisch                               Inländer      0     0     0      0     9     9      0    10    10
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0    11    11      0    11    11

349 Italienisch                                  Inländer      0     0     0     13    44    57      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     9    10      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    53    67      0     0     0

349 Italienisch (Stzw)                           Inländer     22    48    70     24    44    68      0     0     0
                                                 Ausländer     5    14    19     11    35    46      0     0     0
                                                 Summe        27    62    89     35    79   114      0     0     0

350 LA Italienisch (Stzw)                        Inländer      9    37    46     10    56    66      0     0     0
                                                 Ausländer     2     4     6      1     6     7      0     0     0
                                                 Summe        11    41    52     11    62    73      0     0     0

350 UF Italienisch                               Inländer      0     0     0      2    12    14      4    16    20
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      2    13    15      4    21    25

352 Spanisch                                     Inländer      0     0     0     36    76   112      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      8    11    19      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     44    87   131      0     0     0

352 Spanisch (Stzw)                              Inländer     53    61   114     27    64    91      0     0     0
                                                 Ausländer    15    19    34      9    46    55      0     0     0
                                                 Summe        68    80   148     36   110   146      0     0     0

353 LA Spanisch (Stzw)                           Inländer      5    23    28     13    62    75      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      1     6     7      0     0     0
                                                 Summe         5    24    29     14    68    82      0     0     0

353 UF Spanisch                                  Inländer      0     0     0      3     8    11      2    15    17
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      2     4     6
                                                 Summe         0     0     0      3     8    11      4    19    23

357 Portugiesisch                                Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

361 Russisch (Stzw)                              Inländer      7    14    21      7    13    20      0     0     0
                                                 Ausländer     1     9    10      1    12    13      0     0     0
                                                 Summe         8    23    31      8    25    33      0     0     0

362 LA Russisch (Stzw)                           Inländer      3     2     5      3     3     6      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     3     6      3     3     6      0     0     0

362 UF Russisch                                  Inländer      0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

364 Serbokroatisch (Stzw)                        Inländer      1     6     7      1     7     8      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      1     3     4      0     0     0
                                                 Summe         1     9    10      2    10    12      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      6    10    16      4     4     8      0     0     0
                                                 Ausländer     3     2     5      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         9    12    21      4     7    11      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer     25    78   103      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    11    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    89   118      0     0     0      0     0     0

445 UF Biologie und Umweltkunde                  Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

481 Sportwissenschaften (Stzw)                   Inländer    140    59   199      1     1     2      0     0     0
                                                 Ausländer    49    36    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       189    95   284      1     1     2      0     0     0

482 LA Leibeserziehung (Stzw)                    Inländer     43    33    76     14    17    31      0     0     0
                                                 Ausländer     5     7    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        48    40    88     14    17    31      0     0     0

482 UF Leibeserziehung                           Inländer      0     0     0      7     4    11      2     2     4
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      8     6    14      2     3     5

541 Philosophie                                  Inländer      0     0     0     21    17    38      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     13     6    19      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     34    23    57      0     0     0





Zusammenfassung Geisteswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1885           3576           5461
Ausländer     679            1395           2074
Summe         2564           4971           7535

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1448           2688           4136
Ausländer     494            1030           1524
Summe         1942           3718           5660

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      78             357            435
Ausländer     24             158            182
Summe         102            515            617

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W


Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer    291    56   347      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    53     6    59      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       344    62   406      0     0     0      0     0     0

050 Erweiterungsstudium:                         Inländer     51    30    81      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        53    33    86      0     0     0      0     0     0

