Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                        Inländer     73    39   112      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    61    21    82      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       134    60   194      0     0     0      0     0     0

011 Katholische Fachtheologie                    Inländer     16     5    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    32     4    36      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        48     9    57      0     0     0      0     0     0

012 Katholische Religionspädagogik               Inländer     13    18    31      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13    21    34      0     0     0      0     0     0

012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)         Inländer     38    22    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    11    24      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        51    33    84      0     0     0      0     0     0

020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)       Inländer     15    16    31      9     7    16      0     0     0
                                                 Ausländer     4     3     7      2     2     4      0     0     0
                                                 Summe        19    19    38     11     9    20      0     0     0

030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)               Inländer     53    28    81      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    35    14    49      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        88    42   130      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer     14     6    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9     0     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        23     6    29      0     0     0      0     0     0

050 Erweiterungsstudium:                         Inländer      2     4     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     4     7      0     0     0      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Inländer      5     2     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     0    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        15     2    17      0     0     0      0     0     0

080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)            Inländer     23    14    37      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    39     1    40      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        62    15    77      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (kath.-theol.Fak.)     Inländer      4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10     2    12      0     0     0      0     0     0

081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)     Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      6     6    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     7    14      0     0     0      0     0     0

    020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)   Inländer      0     0     0      2     1     3      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     2     4      0     1     1

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      4     5     9      0     4     4
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      5     5    10      1     5     6





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      262            162            424
Ausländer     213            58             271
Summe         475            220            695

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      15             13             28
Ausländer     3              3              6
Summe         18             16             34

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              5              5
Ausländer     1              1              2
Summe         1              6              7

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Inländer    164   127   291      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    27    15    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       191   142   333      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer   1015   812  1827      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    55    55   110      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe      1070   867  1937      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   187   194   381      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       190   196   386      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1182           941            2123
Ausländer     269            264            533
Summe         1451           1205           2656

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S


Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer    127    84   211      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    50    38    88      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       177   122   299      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer    196    85   281      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    60    40   100      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       256   125   381      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer   1247   772  2019      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   454   259   713      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe      1701  1031  2732      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer    911   785  1696      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   347   193   540      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe      1258   978  2236      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer    241   306   547      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    16    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       254   322   576      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2722           2032           4754
Ausländer     924            546            1470
Summe         3646           2578           6224

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S


Medizinische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
090 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft        Inländer     12    15    27      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     6    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18    21    39      0     0     0      0     0     0

200 Medizin (ASVS)                               Inländer      1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      0     0     0      0     0     0

201 Medizin                                      Inländer   1077  1126  2203      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   315   373   688      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe      1392  1499  2891      0     0     0      0     0     0

202 Humanmedizin                                 Inländer    158   216   374      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    63    87   150      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       221   303   524      0     0     0      0     0     0

203 Zahnmedizin                                  Inländer    221   198   419      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    42    54    96      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       263   252   515      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Medizinische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1469           1557           3026
Ausländer     427            520            947
Summe         1896           2077           3973

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S


Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer    167   105   272      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    65    66   131      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       232   171   403      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     79    41   120      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     31    22    53      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0    110    63   173      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0     11    15    26      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     3     6      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    18    32      0     0     0

    625 Gesundheitssport                         Inländer      0     0     0     25    14    39      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     10    10    20      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     35    24    59      0     0     0

    626 Sportmanagement                          Inländer      0     0     0     34     4    38      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     12    11    23      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     46    15    61      0     0     0

    627 Leistungssport                           Inländer      0     0     0      9     4    13      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     12     5    17      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      5     7    12      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     7    10      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    14    22      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      4    20    24      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3    12    15      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7    32    39      0     0     0

050 Erweiterungsstudium:                         Inländer     49   109   158      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6    28    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        55   137   192      0     0     0      0     0     0

066 Magisterstudium                              Inländer      3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     2     5      0     0     0      0     0     0

    852 Russisch                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    941 Philosophie                              Inländer      0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     1     4      0     0     0

085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.       Inländer     93   135   228      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    33    41    74      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       126   176   302      0     0     0      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer     2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer     63   117   180      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    25    31    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        88   148   236      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     65   174   239      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    25    38      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        78   199   277      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    299 UF Psychologie und Philosophie           Inländer      0     0     0      7    13    20     23    49    72
                                                 Ausländer     0     0     0      5     2     7      0     7     7
                                                 Summe         0     0     0     12    15    27     23    56    79

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0     19    17    36     16    23    39
                                                 Ausländer     0     0     0      3     4     7      8     3    11
                                                 Summe         0     0     0     22    21    43     24    26    50

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      4    25    29      6    13    19
                                                 Ausländer     0     0     0      3     7    10      0    12    12
                                                 Summe         0     0     0      7    32    39      6    25    31

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      0     2     2      1     5     6
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      1     5     6

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0     17    46    63      8    40    48
                                                 Ausländer     0     0     0      2     5     7      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0     19    51    70      8    45    53

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      1    18    19      1    23    24
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1    18    19      1    24    25

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      4    27    31      7    26    33
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      3     5     8
                                                 Summe         0     0     0      4    30    34     10    31    41

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      1     9    10      8    22    30
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      3     4     7
                                                 Summe         0     0     0      1    10    11     11    26    37

    362 UF Russisch                              Inländer      0     0     0      0     1     1      1     0     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      1     0     1

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    482 UF Leibeserziehung                       Inländer      0     0     0     12    14    26      4     2     6
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      3     0     3
                                                 Summe         0     0     0     12    15    27      7     2     9

211 Pädagogik (ASVS)                             Inländer      2     1     3      3     2     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      4     3     7      0     0     0

217 Volkskunde (europ.Ethnologie) (ASVS)         Inländer      1     0     1      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     2     2      0     0     0

221 Geschichte (ASVS)                            Inländer      1     1     2      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     3     5      0     1     1      0     0     0

222 Kunstgeschichte (ASVS)                       Inländer      0     5     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         1     5     6      1     1     2      0     0     0

223 Musikwissenschaft (ASVS)                     Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

225 Sprachwissenschaft (ASVS)                    Ausländer     1     0     1      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      1     0     1      0     0     0

226 Deutsche Philologie (ASVS)                   Inländer      2     2     4      0     4     4      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      0     5     5      0     0     0

229 Klassische Philologie ohne nähere Ang.       Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     0     0

236 Romanische Philologie ohne nähere Ang.       Inländer      0     1     1      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     1     1      0     0     0

236 Romanistik                                   Inländer    124   304   428      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    19    70    89      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       143   374   517      0     0     0      0     0     0

    222 Kunstgeschichte (ASVS)                   Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0     15    62    77      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      7    29    36      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     22    91   113      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0     34    80   114      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4    22    26      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     38   102   140      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0     75   162   237      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      8    19    27      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     83   181   264      0     0     0

257 Sonst.philol.-kulturk.Fach o.n.A. (ASVS)     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     0     0      0     0     0

270 LA Deutsch (ASVS)                            Inländer      2     1     3      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         2     1     3      1     0     1      0     0     0

274 LA Englisch (ASVS)                           Inländer      1     0     1      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      1     0     1      0     0     0

284 LA Geschichte (ASVS)                         Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

292 LA Leibeserziehung (ASVS)                    Inländer      1     0     1      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     1     1      0     0     0

295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.       Inländer      0     0     0    490   728  1218      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0    175   260   435      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0    665   988  1653      0     0     0

296 Philosophie                                  Inländer     51    28    79     21    17    38      0     0     0
                                                 Ausländer    15    16    31     15    13    28      0     0     0
                                                 Summe        66    44   110     36    30    66      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer    181   795   976     15    21    36      0     0     0
                                                 Ausländer    59   279   338      6    12    18      0     0     0
                                                 Summe       240  1074  1314     21    33    54      0     0     0

    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw) Inländer      2    11    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3    13    16      0     0     0      0     0     0

    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw) Inländer      1    21    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2    27    29      0     0     0      0     0     0

    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)   Inländer      4    24    28      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4    26    30      0     0     0      0     0     0

    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw) Inländer      6    35    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6    37    43      0     0     0      0     0     0

    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw) Inländer      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     3     3      0     0     0      0     0     0

    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw) Inländer      4     5     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     9    13      0     0     0      0     0     0

299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie       Inländer     10    15    25     33    54    87      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      6    12    18      0     0     0
                                                 Summe        11    18    29     39    66   105      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer    478   354   832     40    26    66      0     0     0
                                                 Ausländer   206   134   340     10     7    17      0     0     0
                                                 Summe       684   488  1172     50    33    83      0     0     0

308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)             Inländer     11    32    43      7    13    20      0     0     0
                                                 Ausländer     2     4     6      0     6     6      0     0     0
                                                 Summe        13    36    49      7    19    26      0     0     0

309 Ur- und Frühgeschichte                       Inländer     18    16    34      5     2     7      0     0     0
                                                 Ausländer    13     5    18      3     3     6      0     0     0
                                                 Summe        31    21    52      8     5    13      0     0     0

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer     10    12    22      8     4    12      0     0     0
                                                 Ausländer     6     6    12      4     1     5      0     0     0
                                                 Summe        16    18    34     12     5    17      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     82    64   146      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    57    52   109      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       139   116   255      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte (Stzw)                            Inländer     69    46   115     53    33    86      0     0     0
                                                 Ausländer    41    51    92     30    25    55      0     0     0
                                                 Summe       110    97   207     83    58   141      0     0     0

313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)         Inländer     29    24    53     37    45    82      0     0     0
                                                 Ausländer     5    14    19      2     6     8      0     0     0
                                                 Summe        34    38    72     39    51    90      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer     19    39    58      2     3     5      0     0     0
                                                 Ausländer    17    20    37      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe        36    59    95      5     4     9      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer     48   121   169      1     8     9      0     0     0
                                                 Ausländer    21    62    83      2     4     6      0     0     0
                                                 Summe        69   183   252      3    12    15      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer     21    30    51      5     2     7      0     0     0
                                                 Ausländer    13    16    29      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe        34    46    80      6     4    10      0     0     0

320 Kunstgeschichte                              Inländer     13    36    49     11    22    33      0     0     0
                                                 Ausländer     3    28    31      3     7    10      0     0     0
                                                 Summe        16    64    80     14    29    43      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer     39   189   228      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    18   118   136      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        57   307   364      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Inländer      0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      7    41    48      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    43    51      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0     19   107   126      4    23    27
                                                 Ausländer     0     0     0      4    27    31      9    51    60
                                                 Summe         0     0     0     23   134   157     13    74    87

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      3    34    37     10    36    46
                                                 Ausländer     0     0     0      1     8     9      4    21    25
                                                 Summe         0     0     0      4    42    46     14    57    71

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0     11    32    43      3    34    37
                                                 Ausländer     0     0     0      6    34    40      1    12    13
                                                 Summe         0     0     0     17    66    83      4    46    50

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      5    11    16     18    75    93
                                                 Ausländer     0     0     0      0     6     6      3    30    33
                                                 Summe         0     0     0      5    17    22     21   105   126

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     3     3      4    21    25
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1     4     5
                                                 Summe         0     0     0      0     5     5      5    25    30

324 Übersetzen (Stzw)                            Inländer      1    13    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1    14    15      0     0     0      0     0     0

324 Übersetzerausbildung (Stzw)                  Inländer      8    48    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2    20    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10    68    78      0     0     0      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      5    37    42      2     6     8
                                                 Ausländer     0     0     0      1     8     9      1     4     5
                                                 Summe         0     0     0      6    45    51      3    10    13

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      3    15    18      3    12    15
                                                 Ausländer     0     0     0      0     3     3      0     8     8
                                                 Summe         0     0     0      3    18    21      3    20    23

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      1     8     9      1     4     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     9     9      1     4     5
                                                 Summe         0     0     0      1    17    18      2     8    10

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      0    26    26
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0    27    27

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     1     1      3    13    16
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     4     4
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      3    17    20

325 Dolmetschen (Stzw)                           Inländer      2     6     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     9    11      0     0     0      0     0     0

325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                 Inländer      4    16    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0    12    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4    28    32      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      2    14    16      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     6     6      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      2    20    22      1     2     3

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      2     7     9      1     3     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      2     8    10      1     8     9

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      2     1     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     7     7      0     3     3
                                                 Summe         0     0     0      2     8    10      0     3     3

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      3    11    14
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     4     4
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      3    15    18

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     0     0      1     7     8
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     9    10

327 Sprachwissenschaft                           Inländer     11    33    44      2     5     7      0     0     0
                                                 Ausländer     1     7     8      2     2     4      0     0     0
                                                 Summe        12    40    52      4     7    11      0     0     0

328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)     Inländer      1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     4     5      0     0     0      0     0     0

328 Allgemeine Sprachwissenschaft (Stzw)         Inländer      0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      0     0     0

329 Angewandte Sprachwissenschaft (Stzw)         Inländer      1     1     2      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     2     2      0     0     0

330 Indogermanistik (Stzw)                       Inländer      0     1     1      1     0     1      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      1     0     1      0     0     0

330 Sprachwissensch.: Indogermanistik (Stzw)     Inländer      0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer     15    72    87      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    31    76   107      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        46   148   194      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie (Stzw)                   Inländer     12    47    59     12    29    41      0     0     0
                                                 Ausländer    10    34    44     15    44    59      0     0     0
                                                 Summe        22    81   103     27    73   100      0     0     0

333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                Inländer     19    60    79     16    20    36      0     0     0
                                                 Ausländer     1     5     6      4    18    22      0     0     0
                                                 Summe        20    65    85     20    38    58      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     3     5      0     0     0      0     0     0

337 Latein (Stzw)                                Inländer      2     1     3      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     2     2     4      2     1     3      0     0     0
                                                 Summe         4     3     7      2     2     4      0     0     0

338 LA Latein (Stzw)                             Inländer      2     2     4      0     5     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         2     3     5      0     6     6      0     0     0

340 Griechisch (Stzw)                            Inländer      1     0     1      1     2     3      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         3     1     4      2     3     5      0     0     0

340 Klassische Philologie - Griechisch           Inländer      2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     1     5      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer     34    65    99      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7    44    51      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        41   109   150      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)           Inländer     23    49    72     21    42    63      0     0     0
                                                 Ausländer    11    51    62      4    14    18      0     0     0
                                                 Summe        34   100   134     25    56    81      0     0     0

344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)        Inländer     21   100   121     20    50    70      0     0     0
                                                 Ausländer     3     9    12      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe        24   109   133     21    52    73      0     0     0

346 Französisch (Stzw)                           Inländer      4    16    20     15    29    44      0     0     0
                                                 Ausländer     4     8    12      4    17    21      0     0     0
                                                 Summe         8    24    32     19    46    65      0     0     0

