Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                            15    14    29      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              5     9    14      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            1     3     4      2     2     4      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                   16     4    20      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 5     2     7      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (kath.-theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     43    32    75      2     2     4      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             12     4    16      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.            0     1     1      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              7     1     8      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        189   193   382      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    208   199   407      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          2     2     4      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  32    16    48      0     0     0      0     0     0
150 Betriebswirtschaft                                5     0     5      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               54    39    93      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft (Stzw)                       211   100   311      0     0     0      0     0     0
155 Int.Stud.Prog. Wirtschaftswissenschaften        161    92   253      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         57    26    83      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              8     8    16      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    530   283   813      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
200 Medizin (ASVS)                                    1     1     2      0     0     0      0     0     0
201 Medizin                                         182   258   440      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                      18    24    42      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    201   283   484      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             10     5    15      0     0     0      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              6    37    43      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           24    33    57      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       3     9    12      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   2    12    14      0     0     0      0     0     0
210 Philosophie (ASVS)                                0     1     1      0     0     0      0     0     0
211 Pädagogik (ASVS)                                  1     3     4      0     1     1      0     0     0
221 Geschichte (ASVS)                                 0     2     2      0     1     1      0     0     0
222 Kunstgeschichte (ASVS)                            0     2     2      0     1     1      0     0     0
226 Deutsche Philologie (ASVS)                        0     0     0      0     2     2      0     0     0
236 Romanistik                                        8    13    21      0     0     0      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0    176   289   465      0     0     0
296 Philosophie                                      23    20    43     17    18    35      0     0     0
297 Pädagogik                                        40   219   259      7    23    30      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            1     4     5      3     9    12      0     0     0
299 UF Psychologie und Philosophie                    0     0     0      0     1     1      0     2     2
300 Politikwissenschaft                             125   109   234     16    11    27      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  2     6     8      1     7     8      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            8     3    11      3     2     5      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                4     4     8      4     2     6      0     0     0
312 Geschichte                                       19    14    33      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                58    78   136     41    46    87      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              5    17    22      2     9    11      0     0     0
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.          0     0     0      1     1     2      3     0     3
314 Klassische Archäologie                           14    16    30      7     4    11      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                  14    29    43      3     7    10      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 5    15    20      2     2     4      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   7    43    50      4    10    14      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        1    22    23      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzer- und Dolmetscherausbildung             4    27    31      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      3    15    18      2    14    16
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      1    12    13
    348 Italienisch                                   0     0     0      2    26    28      1     8     9
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     4     4      1    12    13
    360 Russisch                                      0     0     0      0     1     1      0     3     3
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1    14    15      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     3     3      0     4     4
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      1     7     8      0     5     5
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     2     3
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     8     8      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      0     2     2
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     4     4      0     3     3
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     2     2
327 Sprachwissenschaft                                1     5     6      3     2     5      0     0     0
330 Sprachwissensch.: Indogermanistik (Stzw)          0     0     0      1     1     2      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               2     8    10      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        9    41    50     17    61    78      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     2     8    10      3    25    28      0     0     0
333 UF Deutsch                                        0     0     0      0     2     2      0     2     2
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
337 Latein (Stzw)                                     2     3     5      2     4     6      0     0     0
338 LA Latein (Stzw)                                  0     2     2      0     0     0      0     0     0
340 Griechisch (Stzw)                                 1     2     3      1     2     3      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       4    13    17      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)               11    56    67      5    19    24      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             1    11    12      1     4     5      0     0     0
344 UF Englisch                                       0     0     0      1     4     5      0     1     1
346 Französisch                                       0     0     0      2     3     5      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                3     8    11      1    17    18      0     0     0
347 LA Französisch (Stzw)                             0     2     2      1     5     6      0     0     0
347 UF Französisch                                    0     0     0      0     2     2      0     0     0
349 Italienisch                                       0     0     0      0     4     4      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                1     9    10     10    20    30      0     0     0
350 LA Italienisch (Stzw)                             0     4     4      1     6     7      0     0     0
350 UF Italienisch                                    0     0     0      0     1     1      0     4     4
352 Spanisch                                          0     0     0      6     6    12      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   9    11    20      6    35    41      0     0     0
353 LA Spanisch (Stzw)                                0     0     0      0     5     5      0     0     0
353 UF Spanisch                                       0     0     0      0     0     0      1     3     4
361 Russisch (Stzw)                                   1     2     3      1     6     7      0     0     0
362 LA Russisch (Stzw)                                0     1     1      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           3     0     3      0     3     3      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               2     7     9      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                       35    22    57      0     0     0      0     0     0
482 LA Leibeserziehung (Stzw)                         4     3     7      0     0     0      0     0     0
482 UF Leibeserziehung                                0     0     0      0     1     1      0     0     0
541 Philosophie                                       0     0     0     10     5    15      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    476   984  1460    365   760  1125     10    83    93

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             37     3    40      0     0     0      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              2     2     4      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           19    12    31      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     7     8      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
212 Psychologie (ASVS)                                0     1     1      1     3     4      0     0     0
259 Mathematik (ASVS)                                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
260 Physik (ASVS)                                     0     0     0      0     1     1      0     0     0
298 Psychologie                                     106   354   460      0     0     0      0     0     0
405 Mathematik                                        1     2     3      0     0     0      0     0     0
405 Mathematik (Stzw)                                15    12    27      0     0     0      0     0     0
406 LA Mathematik (Stzw)                              0     7     7      1     1     2      0     0     0
406 UF Mathematik                                     0     0     0      2     4     6      0     0     0
411 Physik                                            5     1     6      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                    24     1    25      0     0     0      0     0     0
412 LA Physik (Stzw)                                  1     0     1      0     6     6      0     0     0
412 UF Physik                                         0     0     0      0     0     0      0     1     1
413 Astronomie                                        6     1     7      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        6     2     8      0     0     0      0     0     0
415 Meteorologie (Stzw)                               1     1     2      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            2     1     3      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                    14     7    21      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                29    15    44      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   3     0     3      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                         63    55   118      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    5     3     8      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   6     8    14      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                             12     5    17      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   0     5     5      0     0     0      0     0     0
445 LA Biologie und Erdwissenschaften                 5    10    15      0     0     0      0     0     0
445 UF Biologie und Umweltkunde                       0     0     0      0     0     0      0     2     2
449 Pharmazie                                        24    59    83      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        4     8    12      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                15     8    23      0     0     0      0     0     0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw)           2     6     8      3     1     4      0     0     0
456 UF Geographie und Wirtschaftskunde                0     0     0      1     0     1      1     1     2
521 Informatik                                        0     0     0     37     3    40      0     0     0
860 Technische Mathematik                            13     9    22      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    425   610  1035     45    19    64      1     4     5

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          4     1     5      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                     205   135   340      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               140    13   153      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                12     2    14      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               6     0     6      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          9     0     9      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                         31     4    35      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    407   155   562      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              3     5     8      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             15    36    51      0     0     0      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     2     2      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    771 Zahnärztlicher Lehrgang                       0     0     0      1     1     2      0     0     0
    791 Professionelle Suchtarbeit                    0     0     0      3     5     8      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      2     7     9      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     4     4      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      2     5     7      0     0     0
    866 f.pädagog.Mitarbeiter i.d.Weiterbildg.II      0     0     0      3     6     9      0     0     0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende            0     0     0      1     2     3      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     2     3      0     0     0
    987 Gesundheits- und Krankenhausmanagement        0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     18    41    59     15    36    51      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2001W
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2308
weiblich      2587
Summe         4895

Kennzahlposition 2:

männlich      427
weiblich      817
Summe         1244

Kennzahlposition 3:

männlich      11
weiblich      87
Summe         98







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 21.12.2001

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse