Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                            12    11    23      0     0     0      0     0     0
011 Katholische Fachtheologie                         3     0     3      0     0     0      0     0     0
012 Katholische Religionspädagogik                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              5     8    13      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            1     2     3      1     2     3      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                   12    11    23      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           4     0     4      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            1     0     1      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 4     1     5      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     0     0      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      0     0     0      0     1     1
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     43    34    77      1     2     3      0     1     1

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              9     5    14      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              4     0     4      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        167   182   349      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    180   187   367      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          4     9    13      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  32    24    56      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              252   147   399      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        215   112   327      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                             10     7    17      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    513   299   812      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
090 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft             2     1     3      0     0     0      0     0     0
201 Medizin                                         139   219   358      0     0     0      0     0     0
202 Humanmedizin                                     33    55    88      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                      20    29    49      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    194   304   498      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             42    35    77      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     25    18    43      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      2     1     3      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      9     7    16      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0      3     5     8      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      1     0     1      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      1     0     1      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     4     5      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              3    18    21      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           19    22    41      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       9    16    25      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          8    18    26      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      4     1     5      0     4     4
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      2     4     6      6     1     7
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      1     3     4      0     8     8
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     1     1      0     0     0
    344 UF Englisch                                   0     0     0      1     5     6      0     2     2
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     0     0      0     1     1
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     3     3      1     5     6
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      2     3     5
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      0     1     1      2     0     2
211 Pädagogik (ASVS)                                  0     1     1      0     1     1      0     0     0
221 Geschichte (ASVS)                                 0     2     2      0     0     0      0     0     0
222 Kunstgeschichte (ASVS)                            0     0     0      0     1     1      0     0     0
226 Deutsche Philologie (ASVS)                        0     0     0      0     1     1      0     0     0
236 Romanistik                                       15    43    58      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      5    21    26      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      2     8    10      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      8    14    22      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0    138   213   351      0     0     0
296 Philosophie                                      14    13    27     12    11    23      0     0     0
297 Pädagogik                                        42   223   265      6    12    18      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      1     1     2      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      0     3     3      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      0     3     3      0     0     0      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            1     3     4      2     7     9      0     0     0
300 Politikwissenschaft                             162   107   269      7     7    14      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  1     4     5      0     5     5      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                           13     2    15      3     3     6      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                4     5     9      3     1     4      0     0     0
312 Geschichte                                       45    44    89      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                37    48    85     27    25    52      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              4    13    17      2     4     6      0     0     0
314 Klassische Archäologie                           15    15    30      3     1     4      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                  16    48    64      2     4     6      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                10    14    24      1     2     3      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   3    26    29      3     6     9      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        8    52    60      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     2     2      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      2    13    15      4    22    26
    345 Französisch                                   0     0     0      0     4     4      1     7     8
    348 Italienisch                                   0     0     0      6    29    35      1     8     9
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     3     3      2    13    15
    360 Russisch                                      0     0     0      0     1     1      0     2     2
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1    12    13      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     3     4      0     1     1
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      0     5     5
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     7     7      1     4     5
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0    10    10      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      0     1     1
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     3     3
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     6     6      0     3     3
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     3     3
327 Sprachwissenschaft                                0     5     5      2     1     3      0     0     0
330 Indogermanistik (Stzw)                            1     0     1      0     0     0      0     0     0
330 Sprachwissensch.: Indogermanistik (Stzw)          0     0     0      1     0     1      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               5    19    24      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        6    21    27     12    39    51      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     1     4     5      3    16    19      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    1     0     1      0     0     0      0     0     0
337 Latein (Stzw)                                     2     2     4      2     0     2      0     0     0
338 LA Latein (Stzw)                                  0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Griechisch (Stzw)                                 1     0     1      1     1     2      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                2     1     3      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       4    23    27      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)                8    44    52      3     7    10      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             1     7     8      1     2     3      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                3     4     7      1    12    13      0     0     0
347 LA Französisch (Stzw)                             0     1     1      1     3     4      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                1     6     7      6    14    20      0     0     0
350 LA Italienisch (Stzw)                             0     4     4      1     4     5      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   6     3     9      5    28    33      0     0     0
353 LA Spanisch (Stzw)                                0     0     0      0     3     3      0     0     0
361 Russisch (Stzw)                                   0     0     0      1     2     3      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           3     1     4      0     3     3      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               2    12    14      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                       28    22    50      0     0     0      0     0     0
482 LA Leibeserziehung (Stzw)                         3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    551   984  1535    323   609   932     20    98   118

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             77     2    79      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     77     2    79      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              1     2     3      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.            7     9    16      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              11     8    19      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          7    11    18      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     1     1      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      4     7    11      2     2     4
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     1     1      0     1     1
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      0     1     1
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      1     1     2      0     1     1
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      2     1     3      2     0     2
212 Psychologie (ASVS)                                0     1     1      0     1     1      0     0     0
298 Psychologie                                     121   332   453      0     0     0      0     0     0
405 Mathematik (Stzw)                                 3     4     7      0     0     0      0     0     0
406 LA Mathematik (Stzw)                              0     3     3      0     1     1      0     0     0
411 Physik                                           13     2    15      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                    17     0    17      0     0     0      0     0     0
412 LA Physik (Stzw)                                  0     0     0      0     2     2      0     0     0
413 Astronomie                                        4     0     4      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        8     1     9      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            9     5    14      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                     6     4    10      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                28    12    40      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 0     3     3      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                         60    61   121      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    5     2     7      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              5     6    11      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   2     5     7      0     0     0      0     0     0
445 LA Biologie und Erdwissenschaften                 6     5    11      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        21    54    75      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       10    12    22      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                 9     4    13      0     0     0      0     0     0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw)           2     3     5      2     0     2      0     0     0
860 Technische Mathematik                            22    15    37      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    460   574  1034     86    17   103      4     5     9

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          7     2     9      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                     192   131   323      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               112    17   129      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                17     1    18      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               8     0     8      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          7     0     7      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                         19     3    22      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    362   154   516      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              2     5     7      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             12    19    31      0     0     0      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     2     2      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      0     1     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      2     3     5      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      1     3     4      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      2     5     7      0     0     0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende            0     0     0      2     3     5      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      3     1     4      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     14    24    38     12    19    31      0     0     0

Stand: 20.05.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2003S
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2317
weiblich      2560
Summe         4877

Kennzahlposition 2:

männlich      422
weiblich      647
Summe         1069

Kennzahlposition 3:

männlich      24
weiblich      104
Summe         128







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 20.05.2003

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse