Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             8     7    15      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              4     3     7      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            1     2     3      1     1     2      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                    9     7    16      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät          10     2    12      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              1     2     3      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     2     3      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            3     0     3      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 3     1     4      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      1     0     1      0     1     1
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     41    24    65      3     3     6      0     1     1

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             16     4    20      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              4     0     4      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        173   182   355      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                  9     7    16      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    202   193   395      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          7     5    12      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  28    16    44      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              262   137   399      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        229    95   324      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              7     7    14      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    533   260   793      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             66    58   124      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     35    30    65      0     0     0
    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol.      0     0     0      2     1     3      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      2     7     9      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0     16     9    25      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0      7     6    13      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      2     0     2      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      1     0     1      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     5     6      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              0     9     9      0     0     0      0     0     0
066 Magisterstudium                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
    941 Philosophie                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                      20    31    51      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         18    38    56      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      4     5     9      4     6    10
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      8    11    19      8     6    14
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      1     5     6      2    17    19
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     2     2      0     0     0
    344 UF Englisch                                   0     0     0      3     9    12      1     2     3
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     0     0      0     2     2
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     4     4      3    11    14
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      3     2     5
    362 UF Russisch                                   0     0     0      0     0     0      1     0     1
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      2     2     4      2     0     2
236 Romanistik                                       33    54    87      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      8    21    29      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      4    12    16      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0     21    21    42      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0     57    81   138      0     0     0
296 Philosophie                                       3     3     6      1     1     2      0     0     0
297 Pädagogik                                        40   191   231      1     1     2      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      2     2     4      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      2    26    28      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        3    13    16      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      0     5     5      0     0     0      0     0     0
    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw)      0     2     2      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      1     4     5      0     0     0      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            1     1     2      1     3     4      0     0     0
300 Politikwissenschaft                             162    86   248      1     0     1      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  1     4     5      0     4     4      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            9     2    11      2     1     3      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                3     6     9      1     1     2      0     0     0
312 Geschichte                                       74    61   135      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                12    19    31      3     5     8      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              1     7     8      1     3     4      0     0     0
314 Klassische Archäologie                           11    15    26      2     0     2      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                  15    63    78      1     2     3      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 7    11    18      0     0     0      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   0     7     7      0     1     1      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                       12    62    74      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     2     2      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      4    15    19      6    25    31
    345 Französisch                                   0     0     0      0     3     3      0    12    12
    348 Italienisch                                   0     0     0      7    38    45      3     8    11
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     4     5      3    13    16
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     4     4
324 Übersetzen (Stzw)                                 0     2     2      0     0     0      0     0     0
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1     4     5      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     1     2      0     2     2
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     4     4      1     1     2
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
325 Dolmetschen (Stzw)                                1     2     3      0     0     0      0     0     0
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     3     3      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     1     2      0     2     2
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      1     1     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     3     3      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                2     7     9      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     1     1      0     0     0      0     0     0
330 Indogermanistik (Stzw)                            1     0     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               8    30    38      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     9     9      3    19    22      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     1     2     3      1     8     9      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    2     1     3      0     0     0      0     0     0
337 Latein (Stzw)                                     0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                2     1     3      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       7    40    47      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)                3    17    20      0     3     3      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             0     3     3      1     0     1      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                0     4     4      0     5     5      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                0     2     2      1     5     6      0     0     0
350 LA Italienisch (Stzw)                             0     0     0      0     2     2      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   0     0     0      2    12    14      0     0     0
353 LA Spanisch (Stzw)                                0     0     0      0     1     1      0     0     0
361 Russisch (Stzw)                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           2     2     4      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               2    13    15      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                       24    20    44      0     0     0      0     0     0
482 LA Leibeserziehung (Stzw)                         1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    553   945  1498    210   384   594     38   119   157

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                            126    47   173      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     90     2    92      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     36    45    81      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              1     2     3      0     0     0      0     0     0
066 Magisterstudium                                   2     3     5      0     0     0      0     0     0
    830 Mikrobiologie                                 0     0     0      1     0     1      0     0     0
    832 Botanik                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      1     2     3      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              22    16    38      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         12    21    33      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     1     1      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      4    14    18      2     4     6
    412 UF Physik                                     0     0     0      1     1     2      0     2     2
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      2     2     4
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      3     3     6      0     4     4
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      4     2     6      4     4     8
298 Psychologie                                     100   309   409      0     0     0      0     0     0
405 Mathematik (Stzw)                                 3     1     4      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                           26     1    27      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                     6     0     6      0     0     0      0     0     0
413 Astronomie                                        3     0     3      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                       13     3    16      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                           22     8    30      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                     5     3     8      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                18    15    33      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 0     3     3      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   6     2     8      0     0     0      0     0     0
434 Paläontologie (Stzw)                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                         25    26    51      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    3     2     5      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              4     4     8      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   6     4    10      0     0     0      0     0     0
445 LA Biologie und Erdwissenschaften                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        19    57    76      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       20    13    33      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                 2     1     3      0     0     0      0     0     0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw)           1     1     2      1     0     1      0     0     0
860 Technische Mathematik                            27    14    41      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    476   561  1037    141    71   212      8    16    24

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          7     4    11      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                     183   123   306      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               125    19   144      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                10     0    10      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               3     0     3      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          3     0     3      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                         13     2    15      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    344   148   492      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              3     8    11      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             12    14    26      0     0     0      0     0     0
    166 Lichtgestaltung (MAS)                         0     0     0      1     1     2      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      1     1     2      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      2     1     3      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      1     2     3      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      1     5     6      0     0     0
    894 Informatik für Lehramtsstudierende            0     0     0      2     1     3      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      3     1     4      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     15    22    37     12    14    26      0     0     0

Stand: 18.05.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2004S
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2164
weiblich      2153
Summe         4317

Kennzahlposition 2:

männlich      366
weiblich      472
Summe         838

Kennzahlposition 3:

männlich      46
weiblich      136
Summe         182







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 18.05.2004

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse