Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                         1     5     6      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           9    11    20      0     0     0      0     0     0
033 Bachelorstudium                                   4     6    10      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      4     6    10      0     0     0
066 Masterstudium                                     0     1     1      0     0     0      0     0     0
    793 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      0     1     1      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            3     1     4      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          2     0     2      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      1     0     1      2     8    10
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     20    24    44      5     7    12      2     8    10

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             12     3    15      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              4     1     5      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.        166   182   348      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 30    11    41      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    212   197   409      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          7     3    10      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              308   133   441      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        196    82   278      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                             12    11    23      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    523   229   752      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       4     6    10      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                             183   105   288      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    187   111   298      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
140 Volkswirtschaft                                  58    19    77      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     58    19    77      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     7     8      0     0     0      0     0     0
297 Pädagogik                                        45   194   239      0     0     0      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      8    16    24      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      6    70    76      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        1    43    44      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      1    24    25      0     0     0      0     0     0
    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw)      0     5     5      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      1     9    10      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     63   368   431      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Philosophisch-Historische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  67    66   133      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     50    41    91      0     0     0
    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol.      0     0     0      8     3    11      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      9    22    31      0     0     0
066 Masterstudium                                     7     6    13      0     0     0      0     0     0
    801 Ur- und Frühgeschichte                        0     0     0      2     1     3      0     0     0
    823 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      1     1     2      0     0     0
    941 Philosophie                                   0     0     0      4     4     8      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                      12    11    23      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         28    65    93      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      2    11    13      8    11    19
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0     26    54    80     13    21    34
309 Ur- und Frühgeschichte                            1     0     1      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                4     4     8      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       96    71   167      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                           10    17    27      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                  13    72    85      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                14    12    26      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           2     6     8      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    254   330   584    102   137   239     21    32    53

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                   5    11    16      0     0     0      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      5     9    14      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       0     6     6      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          9    80    89      0     0     0      0     0     0
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      7    17    24     12    57    69
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     9     9      1     1     2
    341 UF Griechisch                                 0     0     0      0     1     1      0     2     2
    344 UF Englisch                                   0     0     0      2    39    41      2    14    16
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     3     3      0     4     4
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0    11    11      4    27    31
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      4    16    20
    362 UF Russisch                                   0     0     0      0     0     0      1     1     2
236 Romanistik                                       27    84   111      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      5    23    28      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      4    24    28      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0     18    37    55      0     0     0
322 Medienkommunikation (Stzw)                        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
323 Übersetzen und Dolmetschen                       18    66    84      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      6    20    26      8    15    23
    345 Französisch                                   0     0     0      1     3     4      1     9    10
    348 Italienisch                                   0     0     0     11    37    48      3    11    14
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     2     2      5    23    28
    360 Russisch                                      0     0     0      0     3     3      1     8     9
324 Übersetzen (Stzw)                                 3    20    23      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     4     5      1     9    10
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     4     4
    348 Italienisch                                   0     0     0      2    12    14      1     4     5
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     2     2      1     3     4
325 Dolmetschen (Stzw)                                0     8     8      0     0     0      0     0     0
    331 Deutsch                                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      0     4     4
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     3     3
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     6     6      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                4     6    10      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     3     3      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                              14    53    67      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     0     0      0     1     1      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    2     4     6      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                2     2     4      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       7    64    71      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               6    23    29      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     97   432   529     62   272   334     45   218   263

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Biologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  66    87   153      0     0     0      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     66    87   153      0     0     0
066 Masterstudium                                    15    21    36      0     0     0      0     0     0
    830 Mikrobiologie                                 0     0     0      6     7    13      0     0     0
    831 Zoologie                                      0     0     0      2     2     4      0     0     0
    832 Botanik                                       0     0     0      1     3     4      0     0     0
    833 Ökologie                                      0     0     0      3     6     9      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      3     3     6      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               3     8    11      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          6     9    15      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      6     9    15      4    11    15
438 Botanik (Stzw)                                    1     1     2      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   1     1     2      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              1     3     4      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     94   131   225     87   117   204      4    11    15

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     5     9      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     0     0      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      3     0     3
419 Chemie                                           32    19    51      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        26    68    94      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     62    92   154      0     0     0      3     0     3

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     2     3      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          8    11    19      0     0     0      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      8    11    19      9    19    28
414 Meteorologie und Geophysik                       10     5    15      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                30    10    40      0     0     0      0     0     0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw)                 1     4     5      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   3     0     3      0     0     0      0     0     0
434 Paläontologie (Stzw)                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       23    11    34      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     77    43   120      8    11    19      9    19    28

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  85     4    89      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     85     4    89      0     0     0
066 Masterstudium                                    16     1    17      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0     16     1    17      0     0     0
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          1     0     1      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               5     2     7      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                         18    28    46      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0     13    25    38      9     6    15
    412 UF Physik                                     0     0     0      5     3     8      7     5    12
405 Mathematik (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                           37     3    40      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                     1     0     1      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                            31    17    48      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    195    55   250    119    33   152     16    11    27

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  38    16    54      0     0     0      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0     17    13    30      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0     12     1    13      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      9     2    11      0     0     0
066 Masterstudium                                     5     6    11      0     0     0      0     0     0
    825 Sport und Bewegungswissenschaft               0     0     0      5     6    11      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     7    13      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          9     7    16      0     0     0      0     0     0
    482 UF Bewegung und Sport                         0     0     0      9     7    16      0     1     1
298 Psychologie                                      80   226   306      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                        0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    138   265   403     52    29    81      0     1     1

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
600 Architektur                                     182   118   300      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    182   118   300      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          3     1     4      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                               161    14   175      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               1     0     1      0     0     0      0     0     0
616 Verkehrswes. u.Infrastrukturplang.(Stzw)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    166    15   181      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      0     0     0      0     1     1      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      3     6     9      0     0     0
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              2     4     6      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             22    18    40      0     0     0      0     0     0
    176 Lichtgestaltung (MLL)                         0     0     0      1     0     1      0     0     0
    600 Library and Information Studies (MSc)         0     0     0      3     3     6      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     1     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      3     6     9      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     2     2      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      1     1     2      0     0     0
    857 Library and Information Studies (akad.)       0     0     0      3     3     6      0     0     0
    972 Arbeit und Nachhaltigkeit (SozialwirtIn)      0     0     0     11     1    12      0     0     0
    988 für Controlling                               0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     24    22    46     25    24    49      0     0     0

Stand: 21.05.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007S
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      2352
weiblich      2451
Summe         4803

Kennzahlposition 2:

männlich      460
weiblich      631
Summe         1091

Kennzahlposition 3:

männlich      100
weiblich      300
Summe         400







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 21.05.2007

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse