Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                            31     9    40      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              6     1     7      0     0     0      0     0     0
020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)            0     0     0      1     0     1      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                   11     2    13      0     0     0      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 9     0     9      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (kath.-theol.Fak.)          2     0     2      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
    020 Kombinierte Religionspädagogik (kath.)        0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     60    13    73      1     1     2      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             13     7    20      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                             14     8    22      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     27    15    42      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         28    10    38      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  11     8    19      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               74    28   102      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         54    34    88      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              2     4     6      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    169    84   253      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
201 Medizin                                         113   113   226      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                       7    10    17      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    120   123   243      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              1     1     2      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0      1     1     2      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              3     7    10      0     0     0      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.            5    11    16      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       4     2     6      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      0     0     0      1     1     2
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     0     0      0     1     1
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      1     0     1      0     1     1
236 Romanistik                                        4    11    15      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      2     0     2      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      0     7     7      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      2     4     6      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0     25    31    56      0     0     0
296 Philosophie                                       1     2     3      1     2     3      0     0     0
297 Pädagogik                                         5    18    23      0     1     1      0     0     0
299 LA Philosophie, Pädagogik, Psychologie            0     0     0      3     0     3      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              11    10    21      2     0     2      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  0     0     0      0     1     1      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            1     1     2      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                0     1     1      1     0     1      0     0     0
312 Geschichte                                        3     2     5      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte (Stzw)                                 2     2     4      1     0     1      0     0     0
313 LA Geschichte und Sozialkunde (Stzw)              2     0     2      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            0     5     5      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2     5     7      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 2     0     2      0     0     0      0     0     0
320 Kunstgeschichte                                   1     1     2      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        2     8    10      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     3     4      1     3     4
    345 Französisch                                   0     0     0      1     3     4      0     0     0
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     2     2      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     4     5
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       2     6     8      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      2     2     4
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      0     2     2
    348 Italienisch                                   0     0     0      1     2     3      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     0     1      0     1     1
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                1     0     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               0     1     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     4     4      1     2     3      0     0     0
333 LA Deutsche Philologie (Stzw)                     0     0     0      0     1     1      0     0     0
340 Griechisch (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       0     3     3      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik (Stzw)                1     3     4      2     2     4      0     0     0
344 LA Anglistik und Amerikanistik (Stzw)             1     0     1      0     0     0      0     0     0
346 Französisch (Stzw)                                1     2     3      1     2     3      0     0     0
347 LA Französisch (Stzw)                             0     1     1      1     0     1      0     0     0
349 Italienisch (Stzw)                                0     1     1      0     1     1      0     0     0
352 Spanisch (Stzw)                                   1     0     1      0     2     2      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     1     1      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     2     3      0     0     0      0     0     0
465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                       13    11    24      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     73   122   195     48    71   119      5    17    22

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              3     2     5      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0      3     2     5      0     0     0
085 Dr.-Studium d.Philosophie / Naturwiss.           22     6    28      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     6    12      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     2     3      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      0     1     1      1     0     1
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      1     1     2      0     0     0
298 Psychologie                                       7    22    29      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                            3     0     3      0     0     0      0     0     0
411 Physik (Stzw)                                     6     1     7      0     0     0      0     0     0
413 Astronomie                                        0     1     1      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                       11     3    14      0     0     0      0     0     0
415 Meteorologie (Stzw)                               0     2     2      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            5     0     5      0     0     0      0     0     0
420 Chemie (Stzw)                                     1     0     1      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 3     0     3      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                          5    12    17      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   2     1     3      0     0     0      0     0     0
444 Ökologie (Stzw)                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
445 LA Biologie und Erdwissenschaften                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        10    15    25      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        2     3     5      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                11     4    15      0     0     0      0     0     0
456 LA Geographie u.Wirtschaftskunde (Stzw)           1     0     1      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    103    82   185      4     4     8      1     0     1

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          5     2     7      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      22    23    45      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 9     3    12      0     0     0      0     0     0
611 Konstruktiver Ingenieurbau (Stzw)                 0     1     1      0     0     0      0     0     0
615 Baubetrieb und Bauwirtschaft (Stzw)               1     0     1      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     38    29    67      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              0     1     1      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             17     8    25      0     0     0      0     0     0
    100 Business Information Management               0     0     0      2     0     2      0     0     0
    504 Community Health (MAS)                        0     0     0      0     1     1      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      5     0     5      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      1     2     3      0     0     0
    791 Professionelle Suchtarbeit                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      1     2     3      0     0     0
    850 Personal- und Organisationsentwicklung        0     0     0      0     1     1      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      2     0     2      0     0     0
    866 f.pädagog.Mitarbeiter i.d.Weiterbildg.II      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      0     1     1      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     1     2      0     0     0
    987 Gesundheits- und Krankenhausmanagement        0     0     0      3     0     3      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  1     2     3      0     0     0      0     0     0
    201 Medizin                                       0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     18    11    29     18    10    28      0     0     0

Stand: 21.05.2002


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2002S
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      608
weiblich      479
Summe         1087

Kennzahlposition 2:

männlich      71
weiblich      86
Summe         157

Kennzahlposition 3:

männlich      6
weiblich      17
Summe         23







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 21.05.2002

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse