Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             4     0     4      0     0     0      0     0     0
011 Katholische Fachtheologie                        14     5    19      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät          10     0    10      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              1     1     2      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     1     2      0     0     0
050 Erweiterungsstudium:                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            8     1     9      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      0     1     1      0     1     1
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     39     8    47      1     2     3      0     1     1

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             21     6    27      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                             17    21    38      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 10     7    17      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     48    34    82      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         54    20    74      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              159    86   245      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         97    78   175      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              5     5    10      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    315   189   504      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       2     5     7      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              24    18    42      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     26    23    49      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          4     1     5      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  29    23    52      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     33    24    57      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       2     5     7      0     0     0      0     0     0
297 Pädagogik                                         7    33    40      0     0     0      0     0     0
    457 Psychoanalyt. Erziehungswissensch.(Stzw)      0     1     1      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      1     3     4      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      1     7     8      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     11    54    65      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Philosophisch-Historische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              7     8    15      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0      5     5    10      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      2     3     5      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       3     3     6      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     0     0      3     0     3
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      1     0     1      2     2     4
309 Ur- und Frühgeschichte                            0     1     1      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                1     0     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                        8     7    15      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            0     3     3      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2     7     9      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 1     1     2      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     23    32    55      8     8    16      5     2     7

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              1     4     5      0     0     0      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     4     5      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     4     5      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          6     7    13      0     0     0      0     0     0
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      2     4     6      1     3     4
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     0     0      1     0     1
    344 UF Englisch                                   0     0     0      4     1     5      0     1     1
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     1     1      0     1     1
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
236 Romanistik                                        6    19    25      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      1     6     7      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      3     7    10      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      2     6     8      0     0     0
322 Medienkommunikation (Stzw)                        1     1     2      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     1     2
323 Übersetzen und Dolmetschen                        1    21    22      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1    13    14      0     5     5
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      0     4     4
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     3     3
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     5     5      1     8     9
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
324 Übersetzen (Stzw)                                 1     4     5      0     0     0      0     0     0
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       1     1     2      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     2     3      1     2     3
    345 Französisch                                   0     0     0      1     1     2      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      1     2     3
325 Dolmetschen (Stzw)                                0     1     1      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      0     0     0
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                2     2     4      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     1     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               3     3     6      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                1     0     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       3     9    12      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     27    80   107     17    58    75      6    33    39

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Biologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             12    36    48      0     0     0      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     12    36    48      0     0     0
066 Magisterstudium                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      0     1     1      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               2     6     8      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     2     2      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      0     2     2      0     1     1
437 Biologie                                          2     1     3      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     17    48    65     12    39    51      0     1     1

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               5     6    11      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     0     0      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      0     2     2
419 Chemie                                           15     5    20      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        15    23    38      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     35    34    69      0     0     0      0     2     2

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     0     6      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     1     3      0     0     0      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      2     1     3      1     2     3
414 Meteorologie und Geophysik                       33     7    40      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 7     2     9      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       31    11    42      0     0     0      0     0     0
453 Geographie (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     81    21   102      2     1     3      1     2     3

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                              7     0     7      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0      7     0     7      0     0     0
066 Magisterstudium                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              18     3    21      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      0     1     1      0     0     0
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     0     0      1     1     2
411 Physik                                           12     6    18      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             7     0     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     45    10    55      8     1     9      1     1     2

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             30    40    70      0     0     0      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      7    18    25      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0     21    20    41      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      2     2     4      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               2     2     4      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     2     2      0     0     0      0     0     0
    482 UF Bewegung und Sport                         0     0     0      0     2     2      1     0     1
298 Psychologie                                      50   111   161      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     82   155   237     30    42    72      1     0     1

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
600 Architektur                                      29    16    45      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     29    16    45      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

Fakultät für Bauingenieurwesen
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          4     4     8      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 7     2     9      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     11     6    17      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      0     2     2      0     0     0
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              2     0     2      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             12    13    25      0     0     0      0     0     0
    100 Business Information Management               0     0     0      4     0     4      0     0     0
    176 Lichtgestaltung (MLL)                         0     0     0      5     2     7      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      1     0     1      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      2     1     3      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      0     2     2      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     2     2      0     0     0
    943 für Marketing                                 0     0     0      0     2     2      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      0     2     2      0     0     0
    988 für Controlling                               0     0     0      0     1     1      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  2     0     2      0     0     0      0     0     0
    101 Rechtswissenschaften                          0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     16    13    29     14    15    29      0     0     0

Stand: 18.12.2005


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2005W
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      838
weiblich      747
Summe         1585

Kennzahlposition 2:

männlich      92
weiblich      166
Summe         258

Kennzahlposition 3:

männlich      14
weiblich      42
Summe         56







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 18.12.2005

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse