Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             1     0     1      0     0     0      0     0     0
011 Katholische Fachtheologie                        20     5    25      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           9     0     9      0     0     0      0     0     0
033 Bachelorstudium                                   1     2     3      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     2     3      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            7     1     8      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     1     2      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     40     9    49      2     3     5      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             19     5    24      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                             22    22    44      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.          0     2     2      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 19    13    32      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     60    42   102      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         51    25    76      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              195   113   308      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        119    86   205      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              8    10    18      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    373   234   607      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       3     4     7      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              29    21    50      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     32    25    57      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          4     5     9      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  42    23    65      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     46    28    74      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     4     5      0     0     0      0     0     0
297 Pädagogik                                        17    52    69      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      1     3     4      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      2     7     9      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      0     4     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     21    72    93      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Philosophisch-Historische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  14    11    25      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     10     6    16      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      4     5     9      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       5     7    12      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     0     2      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      1     0     1      1     0     1
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      1     0     1      3     2     5
309 Ur- und Frühgeschichte                            0     1     1      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                1     0     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                        8     5    13      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            1     3     4      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   3    11    14      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 2     2     4      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     36    43    79     16    11    27      4     2     6

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                   1     4     5      0     0     0      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     3     4      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     6     7      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          5     5    10      0     0     0      0     0     0
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      1     2     3      0     3     3
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     0     0      1     0     1
    344 UF Englisch                                   0     0     0      4     1     5      0     1     1
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     1     1      1     1     2
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
236 Romanistik                                        5    24    29      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      2     7     9      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      3     7    10      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      0    10    10      0     0     0
322 Medienkommunikation (Stzw)                        0     1     1      0     0     0      0     0     0
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
323 Übersetzen und Dolmetschen                        2    28    30      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      2    20    22      0     5     5
    345 Französisch                                   0     0     0      0     5     5      0     5     5
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     2     2      2    13    15
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     4     4
324 Übersetzen (Stzw)                                 1     5     6      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     3     3      1     1     2
    345 Französisch                                   0     0     0      1     1     2      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     2     2
325 Dolmetschen (Stzw)                                1     1     2      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      1     0     1
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     0     1      0     0     0
327 Sprachwissenschaft                                2     2     4      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     1     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               4     3     7      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie (Stzw)                        0     1     1      0     0     0      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                1     0     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       5    12    17      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     29    97   126     15    68    83      6    40    46

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Biologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  18    51    69      0     0     0      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     18    51    69      0     0     0
066 Masterstudium                                     1     4     5      0     0     0      0     0     0
    833 Ökologie                                      0     0     0      0     1     1      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      1     3     4      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               2     6     8      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     3     5      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      2     3     5      0     3     3
437 Biologie                                          1     1     2      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   2     0     2      0     0     0      0     0     0
440 Mikrobiologie (Stzw)                              0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     26    66    92     21    58    79      0     3     3

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     9    15      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     0     0      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      0     2     2
419 Chemie                                           15     5    20      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        23    30    53      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     44    44    88      0     0     0      0     2     2

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     1     5      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     2     3      0     0     0      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      1     2     3      5     2     7
414 Meteorologie und Geophysik                       35    10    45      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 4     1     5      0     0     0      0     0     0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw)                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       38    17    55      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     84    31   115      1     2     3      5     2     7

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                   7     0     7      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0      7     0     7      0     0     0
066 Masterstudium                                     2     0     2      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0      2     0     2      0     0     0
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          1     0     1      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              16     2    18      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     1     2      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      1     1     2      0     0     0
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     0     0      1     1     2
411 Physik                                           13     4    17      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             7     0     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     47     7    54     10     1    11      1     1     2

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  45    44    89      0     0     0      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      9    23    32      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0     31    17    48      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      5     4     9      0     0     0
066 Masterstudium                                     2     5     7      0     0     0      0     0     0
    825 Sport und Bewegungswissenschaft               0     0     0      2     5     7      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     2     3      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     2     4      0     0     0      0     0     0
    482 UF Bewegung und Sport                         0     0     0      2     2     4      2     0     2
298 Psychologie                                      77   176   253      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    127   229   356     49    51   100      2     0     2

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          2     1     3      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      26    20    46      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     28    21    49      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          4     1     5      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 6     6    12      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     10     7    17      0     0     0      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      0     2     2      0     0     0
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              0     1     1      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             11    17    28      0     0     0      0     0     0
    100 Business Information Management               0     0     0      3     0     3      0     0     0
    176 Lichtgestaltung (MLL)                         0     0     0      4     5     9      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      1     0     1      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      1     1     2      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      1     2     3      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      0     3     3      0     0     0
    850 Personal- und Organisationsentwicklung        0     0     0      0     2     2      0     0     0
    857 Library and Information Studies (akad.)       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    943 für Marketing                                 0     0     0      1     2     3      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      0     1     1      0     0     0
996 Studium für die Gleichwertigkeit                  1     0     1      0     0     0      0     0     0
    101 Rechtswissenschaften                          0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     12    18    30     12    19    31      0     0     0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2006W
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      1015
weiblich      973
Summe         1988

Kennzahlposition 2:

männlich      126
weiblich      213
Summe         339

Kennzahlposition 3:

männlich      18
weiblich      50
Summe         68







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 18.12.2006

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse