Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                        24     5    29      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           8     0     8      0     0     0      0     0     0
033 Bachelorstudium                                   1     3     4      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     3     4      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            7     2     9      0     0     0      0     0     0
081 Dr.-Studium d.Philos. (Kath.-Theol.Fak.)          1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     2     4      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      2     2     4      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     43    12    55      3     5     8      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften             33    11    44      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                             23    36    59      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.          0     1     1      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 34    20    54      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     90    68   158      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
066 Masterstudium                                     3     1     4      0     0     0      0     0     0
    972 Organization Studies                          0     0     0      0     1     1      0     0     0
    973 Strategisches Management                      0     0     0      3     0     3      0     0     0
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         45    20    65      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                              192   110   302      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften        130    97   227      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              9    14    23      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    379   242   621      3     1     4      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  26    21    47      0     0     0      0     0     0
    505 Soziologie                                    0     0     0      7    11    18      0     0     0
    624 Politikwissenschaft                           0     0     0     19    10    29      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       2     2     4      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              31    23    54      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     59    46   105     26    21    47      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.          5     4     9      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                  45    27    72      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     50    31    81      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                       3     2     5      0     0     0      0     0     0
297 Pädagogik                                        25    73    98      0     0     0      0     0     0
    458 Integr.Pädagogik/Psychosoz.Arbeit (Stzw)      0     6     6      0     0     0      0     0     0
    459 Erziehung-Generation-Lebenslauf (Stzw)        0     2     2      0     0     0      0     0     0
    461 Beratung, Grundlagen d.Psychother.(Stzw)      0    11    11      0     0     0      0     0     0
    464 Krit. Geschlechter-/Sozialforschg.(Stzw)      0     1     1      0     0     0      0     0     0
    465 Medienpädag./Kommunikationskultur (Stzw)      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     28    97   125      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Philosophisch-Historische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  18    16    34      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0     15     7    22      0     0     0
    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol.      0     0     0      0     1     1      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      3     8    11      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       5    10    15      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     0     2      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      1     0     1      1     0     1
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      1     0     1      2     4     6
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                1     0     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       13     8    21      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            0     3     3      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   4     9    13      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 3     2     5      0     0     0      0     0     0
392 Sprachen und Kulturen des alten Orients           0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     46    51    97     20    16    36      3     4     7

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                   1     7     8      0     0     0      0     0     0
    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch                   0     0     0      0     2     2      0     0     0
    652 Russisch                                      0     0     0      1     5     6      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       1     7     8      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          5    10    15      0     0     0      0     0     0
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      0     4     4      0     5     5
    338 UF Latein                                     0     0     0      1     0     1      0     1     1
    344 UF Englisch                                   0     0     0      4     4     8      1     7     8
    347 UF Französisch                                0     0     0      0     2     2      0     1     1
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      0     2     2
236 Romanistik                                        8    32    40      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      1     9    10      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      2     8    10      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      5    15    20      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        3    33    36      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      2    20    22      0     5     5
    345 Französisch                                   0     0     0      0     7     7      0     7     7
    348 Italienisch                                   0     0     0      1     3     4      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     3     3      3    15    18
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     5     5
324 Übersetzen (Stzw)                                 1     4     5      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      1     2     3
    345 Französisch                                   0     0     0      1     1     2      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     1     1
325 Dolmetschen (Stzw)                                1     2     3      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     2     2      1     0     1
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     0     1      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                4     4     8      0     0     0      0     0     0
328 Allgem./Angew. Sprachwissenschaft (Stzw)          0     1     1      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               3     8    11      0     0     0      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
340 Klassische Philologie - Griechisch                1     0     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       5     8    13      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     34   120   154     19    88   107      6    55    61

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Biologie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  36    56    92      0     0     0      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     36    56    92      0     0     0
066 Masterstudium                                     1     8     9      0     0     0      0     0     0
    830 Mikrobiologie                                 0     0     0      0     1     1      0     0     0
    831 Zoologie                                      0     0     0      0     1     1      0     0     0
    833 Ökologie                                      0     0     0      0     2     2      0     0     0
    834 Molekularbiologie                             0     0     0      1     4     5      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               4     7    11      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     5     5      0     0     0      0     0     0
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      0     5     5      2     1     3
439 Zoologie (Stzw)                                   2     0     2      0     0     0      0     0     0
441 Molekularbiologie (Stzw)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     44    76   120     37    69   106      2     1     3

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               5    12    17      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          0     0     0      0     0     0      0     0     0
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      0     2     2
419 Chemie                                           18     9    27      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                        24    37    61      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     47    58   105      0     0     0      0     2     2

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  24    17    41      0     0     0      0     0     0
    622 Geo- und Atmosphärenwissenschaften            0     0     0     24    17    41      0     0     0
066 Masterstudium                                     6     4    10      0     0     0      0     0     0
    855 Geographie: Globaler Wandel - reg.Nachh.      0     0     0      6     4    10      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               7     1     8      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     4     5      0     0     0      0     0     0
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      1     4     5      5     1     6
414 Meteorologie und Geophysik                       26     7    33      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 3     0     3      0     0     0      0     0     0
428 Mineralogie und Petrologie (Stzw)                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
431 Geologie (Stzw)                                   1     0     1      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                       31    17    48      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    100    50   150     31    25    56      5     1     6

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  15     3    18      0     0     0      0     0     0
    201 Technische Mathematik                         0     0     0      2     2     4      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0      5     0     5      0     0     0
    676 Physik                                        0     0     0      8     1     9      0     0     0
066 Masterstudium                                     4     0     4      0     0     0      0     0     0
    921 Informatik                                    0     0     0      4     0     4      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften              17     2    19      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     2     4      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      2     1     3      0     0     0
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     1     1      1     1     2
411 Physik                                           12     3    15      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     53    10    63     21     5    26      1     1     2

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  58    58   116      0     0     0      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      8    18    26      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0     40    24    64      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      4     3     7      0     0     0
    628 Gesundheits- und Leistungssport               0     0     0      6    13    19      0     0     0
066 Masterstudium                                     2     4     6      0     0     0      0     0     0
    825 Sport- und Bewegungswissenschaft              0     0     0      2     4     6      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     2     3      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          2     2     4      0     0     0      0     0     0
    482 UF Bewegung und Sport                         0     0     0      2     2     4      2     0     2
298 Psychologie                                      96   249   345      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    159   315   474     62    64   126      2     0     2

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          1     2     3      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      34    32    66      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     35    34    69      0     0     0      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                  10     5    15      0     0     0      0     0     0
    264 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften        0     0     0     10     5    15      0     0     0
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          7     3    10      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                 2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     19    11    30     10     5    15      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

interfakultär
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                                 119    66   185      0     0     0      0     0     0
    571 Wirtschaftsw. - Management and Economics      0     0     0    119    66   185      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    119    66   185    119    66   185      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              1     1     2      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             15    14    29      0     0     0      0     0     0
    100 Business Information Management               0     0     0      3     0     3      0     0     0
    176 Lichtgestaltung (MLL)                         0     0     0      7     4    11      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      1     0     1      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      1     0     1      0     0     0
    755 Kommunikative Theologie                       0     0     0      1     2     3      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      2     4     6      0     0     0
    850 Personal- und Organisationsentwicklung        0     0     0      0     2     2      0     0     0
    856 f.Frieden,Entw.,Sicherh.u.Int.Konfl.tr.       0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     16    15    31     15    14    29      0     0     0

Stand: 20.12.2007


Universität Innsbruck
Belegte Studien im 2007W
Deutschland


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      1321
weiblich      1302
Summe         2623

Kennzahlposition 2:

männlich      366
weiblich      379
Summe         745

Kennzahlposition 3:

männlich      19
weiblich      64
Summe         83







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SB - Belegte Studien sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die Zulassung oder eine Fortsetzungsmeldung erfolgte.

Stand: 20.12.2007

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse