Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer      5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     3    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        16     6    22      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     2     6      0     0     0      0     0     0

033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer      6     6    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     7    15      0     0     0      0     0     0

    193 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0      6     6    12      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     1     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8     7    15      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Ausländer     4     0     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     0     4      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      2     1     3      0     1     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     2     4      0     1     1





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      15             11             26
Ausländer     19             6              25
Summe         34             17             51

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      8              7              15
Ausländer     2              2              4
Summe         10             9              19

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              1              1
Ausländer     0              0              0
Summe         0              1              1

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Ausländer     4     0     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     0     4      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer    109    99   208      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    18    10    28      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       127   109   236      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Ausländer    22    42    64      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        22    42    64      0     0     0      0     0     0

115 Wirtschaftsrecht                             Inländer     67    66   133      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     5    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        73    71   144      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      176            165            341
Ausländer     50             57             107
Summe         226            222            448

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer      5     1     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     0     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13     1    14      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     20     2    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     3    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        30     5    35      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer     94    82   176      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    83    75   158      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       177   157   334      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer     72   108   180      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    51    31    82      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       123   139   262      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     21    38    59      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        24    40    64      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      212            231            443
Ausländer     155            111            266
Summe         367            342            709

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     42    45    87      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    34    21    55      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        76    66   142      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     14    11    25      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     17     7    24      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     31    18    49      0     0     0

    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. Inländer      0     0     0      0     5     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     5     5      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0      3    14    17      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     5     8      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6    19    25      0     0     0

    625 Gesundheitssport                         Inländer      0     0     0      5     5    10      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     3     6      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8     8    16      0     0     0

    626 Sportmanagement                          Inländer      0     0     0     11     1    12      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      9     4    13      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     20     5    25      0     0     0

    627 Leistungssport                           Inländer      0     0     0      5     0     5      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6     0     6      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      0     3     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      4     6    10      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5     8    13      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     23    61    84      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     9    19    28      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32    80   112      0     0     0      0     0     0

    299 UF Psychologie und Philosophie           Inländer      0     0     0      1     4     5      2     5     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      2     8    10      2     6     8

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      5     1     6      4    14    18
                                                 Ausländer     0     0     0      4     3     7      1     5     6
                                                 Summe         0     0     0      9     4    13      5    19    24

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      4     4     8      1     2     3
                                                 Ausländer     0     0     0      1     6     7      3     6     9
                                                 Summe         0     0     0      5    10    15      4     8    12

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      1     2     3      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      1     4     5      2     1     3

    341 UF Griechisch                            Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      1     0     1      0     1     1

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0      3    25    28      5    13    18
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      4    29    33      5    14    19

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      1     5     6      1     6     7
                                                 Summe         0     0     0      1     5     6      1     6     7

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      1    10    11      1    10    11
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      1    10    11      2    13    15

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      4     9    13      2     7     9
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      2     1     3
                                                 Summe         0     0     0      4     9    13      4     8    12

    482 UF Leibeserziehung                       Inländer      0     0     0      3     1     4      1     1     2
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      4     1     5      1     1     2

236 Romanistik                                   Inländer     14    60    74      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     6    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18    66    84      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0      1    20    21      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    24    26      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0      4    14    18      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    15    20      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      9    26    35      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     1     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     11    27    38      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     16   112   128      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10    75    85      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        26   187   213      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer     56    35    91      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    29    14    43      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        85    49   134      0     0     0      0     0     0

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     2     4      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     18    17    35      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20     6    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    23    61      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer      4    23    27      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2    16    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6    39    45      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer      6     4    10      1     0     1      0     0     0
                                                 Ausländer     3     6     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         9    10    19      1     0     1      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer      6    50    56      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    40    45      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11    90   101      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      5    25    30      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    25    30      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      6    21    27      0     6     6
                                                 Ausländer     0     0     0      0     5     5      4    21    25
                                                 Summe         0     0     0      6    26    32      4    27    31

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      0     6     6      1     4     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     6     6
                                                 Summe         0     0     0      0     7     7      1    10    11

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0    12    12      1     7     8
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     5     5
                                                 Summe         0     0     0      0    16    16      1    12    13

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      0     5     5      4    22    26
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     7     8
                                                 Summe         0     0     0      0     6     6      5    29    34

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     6     6      0    11    11
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      0    10    10      0    12    12

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      6    12    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     5     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6    17    23      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer      5    12    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    26    49    75      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        31    61    92      0     0     0      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

340 Klassische Philologie - Griechisch           Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer      7    22    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7    21    28      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        14    43    57      0     0     0      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     3     4      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer      2    19    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     5     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3    24    27      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Geisteswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      208            478            686
Ausländer     152            287            439
Summe         360            765            1125

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      86             216            302
Ausländer     52             86             138
Summe         138            302            440

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      24             109            133
Ausländer     13             58             71
Summe         37             167            204

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                         Inländer     92    69   161      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    53    36    89      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       145   105   250      0     0     0      0     0     0

    521 Informatik                               Inländer      0     0     0     56     2    58      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     27     3    30      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     83     5    88      0     0     0

    630 Biologie                                 Inländer      0     0     0     36    67   103      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     26    33    59      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     62   100   162      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer    16    10    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        16    10    26      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer     12    14    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     2     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        16    16    32      0     0     0      0     0     0

    406 UF Mathematik                            Inländer      0     0     0      6     6    12      4     3     7
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      7     8    15      5     3     8

    412 UF Physik                                Inländer      0     0     0      2     0     2      3     2     5
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     0     3      3     2     5

    423 UF Chemie                                Inländer      0     0     0      0     3     3      4     2     6
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      4     2     6

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      1     3     4      4     1     5
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      1     3     4      5     1     6

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      3     2     5      4     7    11
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      3     3     6
                                                 Summe         0     0     0      5     2     7      7    10    17

298 Psychologie                                  Inländer     30   121   151      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    17    51    68      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        47   172   219      0     0     0      0     0     0

411 Physik                                       Inländer     38     9    47      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13     4    17      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        51    13    64      0     0     0      0     0     0

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer     14     2    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     2     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        21     4    25      0     0     0      0     0     0

419 Chemie                                       Inländer     16     5    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13     5    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    10    39      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer      7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        13     6    19      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer     17    47    64      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4    14    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        21    61    82      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer     13     9    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     6    14      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        21    15    36      0     0     0      0     0     0

860 Technische Mathematik                        Inländer     12     8    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     8    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    16    35      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Naturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      251            287            538
Ausländer     148            141            289
Summe         399            428            827

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      104            83             187
Ausländer     57             38             95
Summe         161            121            282

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      19             15             34
Ausländer     5              3              8
Summe         24             18             42

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Baufakultät - Architektur und Bauingenieurwesen
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

600 Architektur                                  Inländer     35    26    61      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    47    20    67      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        82    46   128      0     0     0      0     0     0

610 Bauingenieurwesen                            Inländer     38     6    44      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    59     0    59      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        97     6   103      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Baufakultät - Architektur und Bauingenieurwesen
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      73             32             105
Ausländer     106            21             127
Summe         179            53             232

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


keiner Fakultät zugeordnet
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen         Inländer     27    40    67      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    46    20    66      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        73    60   133      0     0     0      0     0     0

992 Universitätslehrgang                         Inländer     19    24    43      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10    12    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        29    36    65      0     0     0      0     0     0

    100 Business Information Management          Inländer      0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     0     3      0     0     0

    176 Lichtgestaltung (MLL)                    Inländer      0     0     0      3     0     3      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      6     1     7      0     0     0

    752 für zwischenmenschliche Kommunikation    Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      0     0     0

    753 Pastoraljahr                             Ausländer     0     0     0      3     2     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     2     5      0     0     0

    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum      Inländer      0     0     0      0     9     9      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0    11    11      0     0     0

    948 für Tourismus (Grundstufe)               Inländer      0     0     0      6     9    15      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7    13    20      0     0     0

    988 für Controlling                          Inländer      0     0     0      9     6    15      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     10     7    17      0     0     0





Zusammenfassung keiner Fakultät zugeordnet
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      46             64             110
Ausländer     56             32             88
Summe         102            96             198

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      19             24             43
Ausländer     10             12             22
Summe         29             36             65

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 15.12.2004


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2004W


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      981            1268           2249
Ausländer     686            655            1341
Summe         1667           1923           3590

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      217            330            547
Ausländer     121            138            259
Summe         338            468            806

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      43             125            168
Ausländer     18             61             79
Summe         61             186            247




Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SE - Belegte Studien der Erstzugelassenen sind Studien von jenen Studierenden, die im betreffenden Semester von der betreffenden Universität erstmals in Österreich zu einem Studium zugelassen wurden.

Stand: 15.12.2004

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse