Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Katholisch-Theologische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                    Inländer      5     1     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     4    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        16     5    21      0     0     0      0     0     0

030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät      Inländer      5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     2     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         7     5    12      0     0     0      0     0     0

033 Bachelorstudium                              Inländer      1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     3     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     9    11      0     0     0      0     0     0

    193 Katholische Religionspädagogik           Inländer      0     0     0      1     6     7      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     3     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     9    11      0     0     0

080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie       Ausländer     3     0     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     0     3      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

    020 UF Katholische Religion                  Inländer      0     0     0      1     2     3      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      1     2     3      0     2     2





Zusammenfassung Katholisch-Theologische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      12             12             24
Ausländer     17             9              26
Summe         29             21             50

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              8              10
Ausländer     1              3              4
Summe         3              11             14

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              2              2
Ausländer     0              0              0
Summe         0              2              2

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften         Ausländer     4     3     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     3     7      0     0     0      0     0     0

101 Rechtswissenschaften                         Inländer    110   159   269      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    22    35      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       123   181   304      0     0     0      0     0     0

102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.     Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    30    44    74      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        30    45    75      0     0     0      0     0     0

115 Wirtschaftsrecht                             Inländer     80    66   146      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     6    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        87    72   159      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Rechtswissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      190            226            416
Ausländer     54             75             129
Summe         244            301            545

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Betriebswirtschaft
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Inländer      5     1     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12     4    16      0     0     0      0     0     0

151 Betriebswirtschaft                           Inländer    118    93   211      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer   118    82   200      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       236   175   411      0     0     0      0     0     0

155 Internationale Wirtschaftswissenschaften     Inländer     83   110   193      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    65    49   114      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe       148   159   307      0     0     0      0     0     0

170 Wirtschaftspädagogik                         Inländer     17    31    48      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        19    34    53      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Betriebswirtschaft
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      223            235            458
Ausländer     192            137            329
Summe         415            372            787

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

300 Politikwissenschaft                          Inländer     58    53   111      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    35    36    71      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        93    89   182      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Politikwissenschaft und Soziologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      58             53             111
Ausländer     35             37             72
Summe         93             90             183

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.     Ausländer     3     2     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     2     5      0     0     0      0     0     0

140 Volkswirtschaft                              Inländer     32     9    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    11     4    15      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        43    13    56      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      32             9              41
Ausländer     14             6              20
Summe         46             15             61

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Bildungswissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
092 Dr.-Studium der Philosophie                  Inländer      0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

297 Pädagogik                                    Inländer     23   132   155      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20    85   105      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        43   217   260      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Bildungswissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      23             134            157
Ausländer     20             85             105
Summe         43             219            262

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Philosophisch-Historische Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     25    28    53      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14    13    27      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        39    41    80      0     0     0      0     0     0

    541 Philosophie                              Inländer      0     0     0     13    12    25      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     10     5    15      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     23    17    40      0     0     0

    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol. Inländer      0     0     0      2     7     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2     7     9      0     0     0

    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)      Inländer      0     0     0     10     9    19      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      4     8    12      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     14    17    31      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      3     5     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     2     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         8     7    15      0     0     0      0     0     0

    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg. Inländer      0     0     0      3     5     8      4     6    10
                                                 Ausländer     0     0     0      5     2     7      8     5    13
                                                 Summe         0     0     0      8     7    15     12    11    23

310 Alte Geschichte und Altertumskunde           Inländer      1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     1     3      0     0     0      0     0     0

312 Geschichte                                   Inländer     20    16    36      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14     7    21      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        34    23    57      0     0     0      0     0     0

314 Klassische Archäologie                       Inländer      0     3     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     5     6      0     0     0      0     0     0

315 Kunstgeschichte                              Inländer      5    34    39      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    18    23      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        10    52    62      0     0     0      0     0     0

316 Musikwissenschaft                            Inländer      4     3     7      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     2     3     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     6    12      0     0     0      0     0     0

392 Sprachen und Kulturen des alten Orients      Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philosophisch-Historische Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      58             91             149
Ausländer     43             47             90
Summe         101            138            239

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      28             33             61
Ausländer     19             15             34
Summe         47             48             95

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      4              6              10
Ausländer     8              5              13
Summe         12             11             23

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer      4    15    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     4     5      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         5    19    24      0     0     0      0     0     0

    651 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch              Inländer      0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     3     3      0     0     0

    652 Russisch                                 Inländer      0     0     0      4    14    18      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     2     3      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      5    16    21      0     0     0

092 Dr.-Studium der Philosophie                  Ausländer     0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     2     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      9    49    58      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12    17    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        21    66    87      0     0     0      0     0     0

    333 UF Deutsch                               Inländer      0     0     0      4     5     9      1     6     7
                                                 Ausländer     0     0     0      6     2     8      2     6     8
                                                 Summe         0     0     0     10     7    17      3    12    15

    338 UF Latein                                Inländer      0     0     0      0     3     3      1     0     1
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     5     5      1     0     1

    344 UF Englisch                              Inländer      0     0     0      5    24    29      3    11    14
                                                 Ausländer     0     0     0      4     7    11      2     4     6
                                                 Summe         0     0     0      9    31    40      5    15    20

    347 UF Französisch                           Inländer      0     0     0      0     5     5      0     4     4
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     1     2
                                                 Summe         0     0     0      0     6     6      1     5     6

    350 UF Italienisch                           Inländer      0     0     0      0     7     7      1     5     6
                                                 Ausländer     0     0     0      2     4     6      0     1     1
                                                 Summe         0     0     0      2    11    13      1     6     7

    353 UF Spanisch                              Inländer      0     0     0      0     5     5      1     9    10
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      0     6     6      2    12    14

    362 UF Russisch                              Ausländer     0     0     0      0     0     0      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      0     0     0      1     0     1

236 Romanistik                                   Inländer     15    69    84      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3    16    19      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        18    85   103      0     0     0      0     0     0

    346 Französisch                              Inländer      0     0     0      2    15    17      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3    19    22      0     0     0

    349 Italienisch                              Inländer      0     0     0      7    21    28      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     4     5      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      8    25    33      0     0     0

    352 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      6    33    39      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     8     9      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7    41    48      0     0     0

323 Übersetzen und Dolmetschen                   Inländer      7    60    67      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5    55    60      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12   115   127      0     0     0      0     0     0

    331 Deutsch                                  Ausländer     0     0     0      2    34    36      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      2    34    36      0     0     0

    342 Englisch                                 Inländer      0     0     0      4    37    41      1     4     5
                                                 Ausländer     0     0     0      2    17    19      3    26    29
                                                 Summe         0     0     0      6    54    60      4    30    34

    345 Französisch                              Inländer      0     0     0      2     8    10      1     8     9
                                                 Ausländer     0     0     0      0     2     2      1     5     6
                                                 Summe         0     0     0      2    10    12      2    13    15

    348 Italienisch                              Inländer      0     0     0      0     3     3      0     4     4
                                                 Ausländer     0     0     0      1     1     2      0     2     2
                                                 Summe         0     0     0      1     4     5      0     6     6

    351 Spanisch                                 Inländer      0     0     0      1    11    12      3    27    30
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      0    15    15
                                                 Summe         0     0     0      1    11    12      3    42    45

    360 Russisch                                 Inländer      0     0     0      0     1     1      2    17    19
                                                 Ausländer     0     0     0      0     1     1      1     7     8
                                                 Summe         0     0     0      0     2     2      3    24    27

327 Sprachwissenschaft                           Inländer      3    10    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     1     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4    11    15      0     0     0      0     0     0

332 Deutsche Philologie                          Inländer     18    16    34      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13    37    50      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        31    53    84      0     0     0      0     0     0

337 Klassische Philologie - Latein               Inländer      1     2     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     2     3      0     0     0      0     0     0

343 Anglistik und Amerikanistik                  Inländer     11    36    47      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1    17    18      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12    53    65      0     0     0      0     0     0

393 Vergleichende Literaturwissenschaft          Inländer      3    38    41      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     6     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6    44    50      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      71             295            366
Ausländer     39             155            194
Summe         110            450            560

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      35             193            228
Ausländer     21             92             113
Summe         56             285            341

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      14             95             109
Ausländer     12             70             82
Summe         26             165            191

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Biologie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     45    71   116      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    25    47    72      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        70   118   188      0     0     0      0     0     0

    630 Biologie                                 Inländer      0     0     0     45    71   116      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     25    47    72      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     70   118   188      0     0     0

066 Masterstudium                                Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

    834 Molekularbiologie                        Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Inländer      0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     1     2      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      1     5     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     6    10      0     0     0      0     0     0

    445 UF Biologie und Umweltkunde              Inländer      0     0     0      1     5     6      0     6     6
                                                 Ausländer     0     0     0      3     1     4      1     3     4
                                                 Summe         0     0     0      4     6    10      1     9    10





Zusammenfassung Fakultät für Biologie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      46             77             123
Ausländer     29             49             78
Summe         75             126            201

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      46             76             122
Ausländer     28             49             77
Summe         74             125            199

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              6              6
Ausländer     1              3              4
Summe         1              9              10

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Chemie und Pharmazie
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer     2     4     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     4     6      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     1     3      0     0     0      0     0     0

    423 UF Chemie                                Inländer      0     0     0      2     1     3      1     2     3
                                                 Summe         0     0     0      2     1     3      1     2     3

419 Chemie                                       Inländer     19    21    40      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    13     7    20      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32    28    60      0     0     0      0     0     0

449 Pharmazie                                    Inländer     18    58    76      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20    22    42      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        38    80   118      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Chemie und Pharmazie
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      39             80             119
Ausländer     35             33             68
Summe         74             113            187

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      2              1              3
Ausländer     0              0              0
Summe         2              1              3

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1              2              3
Ausländer     0              0              0
Summe         1              2              3

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer     2     1     3      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     1     3      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde       Inländer      0     0     0      1     0     1      8     9    17
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      5     2     7
                                                 Summe         0     0     0      2     0     2     13    11    24

414 Meteorologie und Geophysik                   Inländer     22     7    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    10     6    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        32    13    45      0     0     0      0     0     0

426 Erdwissenschaften                            Inländer      6     3     9      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     5     3     8      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        11     6    17      0     0     0      0     0     0

452 Geographie                                   Inländer     14    11    25      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    16    13    29      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        30    24    54      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      43             21             64
Ausländer     34             23             57
Summe         77             44             121

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      1              0              1
Ausländer     1              0              1
Summe         2              0              2

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      8              9              17
Ausländer     5              2              7
Summe         13             11             24

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     46     5    51      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    20     2    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        66     7    73      0     0     0      0     0     0

    521 Informatik                               Inländer      0     0     0     46     5    51      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     20     2    22      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     66     7    73      0     0     0

066 Masterstudium                                Inländer      2     0     2      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         3     0     3      0     0     0      0     0     0

    921 Informatik                               Inländer      0     0     0      2     0     2      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     0     3      0     0     0

086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Inländer      1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         2     0     2      0     0     0      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer     6     0     6      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         6     0     6      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      8     4    12      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     4     7    11      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        12    11    23      0     0     0      0     0     0

    406 UF Mathematik                            Inländer      0     0     0      7     3    10      3     3     6
                                                 Ausländer     0     0     0      4     7    11      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0     11    10    21      4     3     7

    412 UF Physik                                Inländer      0     0     0      1     1     2      2     0     2
                                                 Ausländer     0     0     0      0     0     0      3     2     5
                                                 Summe         0     0     0      1     1     2      5     2     7

411 Physik                                       Inländer     44     7    51      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    12     4    16      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        56    11    67      0     0     0      0     0     0

860 Technische Mathematik                        Inländer     20     5    25      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     8     5    13      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        28    10    38      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      121            21             142
Ausländer     52             18             70
Summe         173            39             212

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      56             9              65
Ausländer     25             9              34
Summe         81             18             99

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      5              3              8
Ausländer     4              2              6
Summe         9              5              14

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
033 Bachelorstudium                              Inländer     11    15    26      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    14     8    22      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        25    23    48      0     0     0      0     0     0

    625 Gesundheitssport                         Inländer      0     0     0      5     7    12      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      2     2     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      7     9    16      0     0     0

    626 Sportmanagement                          Inländer      0     0     0      3     4     7      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0     12     2    14      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0     15     6    21      0     0     0

    627 Leistungssport                           Inländer      0     0     0      3     4     7      0     0     0
                                                 Ausländer     0     0     0      0     4     4      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      3     8    11      0     0     0

066 Masterstudium                                Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

    825 Sport und Bewegungswissenschaft          Ausländer     0     0     0      0     1     1      0     0     0
                                                 Summe         0     0     0      0     1     1      0     0     0

091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften          Ausländer     0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         0     1     1      0     0     0      0     0     0

19X Lehramtsstudien (UniStG)                     Inländer      3     1     4      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         4     1     5      0     0     0      0     0     0

    482 UF Bewegung und Sport                    Inländer      0     0     0      3     1     4      3     3     6
                                                 Ausländer     0     0     0      1     0     1      1     0     1
                                                 Summe         0     0     0      4     1     5      4     3     7

298 Psychologie                                  Inländer     19    67    86      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    38   107   145      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        57   174   231      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      33             83             116
Ausländer     53             117            170
Summe         86             200            286

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      14             16             30
Ausländer     15             9              24
Summe         29             25             54

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      3              3              6
Ausländer     1              0              1
Summe         4              3              7

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Architektur
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
                                                               M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                           -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften     Ausländer     1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe         1     0     1      0     0     0      0     0     0

600 Architektur                                  Inländer     49    50    99      0     0     0      0     0     0
                                                 Ausländer    29    32    61      0     0     0      0     0     0
                                                 Summe        78    82   160      0     0     0      0     0     0





Zusammenfassung Fakultät für Architektur
Kennzahlposition 1:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      49             50             99
Ausländer     30             32             62
Summe         79             82             161

Kennzahlposition 2:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Kennzahlposition 3:

              männlich       weiblich       Summe
Inländer      0              0              0
Ausländer     0              0              0
Summe         0              0              0

Stand: 18.12.2006


Universität Innsbruck
Belegte Studien der Erstzugelassenen im 2006W


Fakultät für Bauingenieurwissenschaften
                                                               Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                           -----------------  -----------------  -----------------
