Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Fachtheologie (kath.)                             3     0     3      0     0     0      0     0     0
012 Selbständ.Religionspädagogik (kath.)              0     1     1      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie (kath.-theol.Fak.)                    3     1     4      0     0     0      0     0     0
080 Dr.-Studium der Theologie (kath.)                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                      7     2     9      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              2     1     3      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              1     0     1      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.         28    33    61      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     31    34    65      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
140 Volkswirtschaft                                   7     0     7      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               54    39    93      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         57    26    83      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              0     2     2      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    118    67   185      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
201 Medizin                                          20    42    62      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                       4     8    12      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     24    50    74      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             10     5    15      0     0     0      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       3     9    12      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   2    12    14      0     0     0      0     0     0
236 Romanistik                                        8    13    21      0     0     0      0     0     0
295 Gewählte Fächer statt 2.Studienrichtg.            0     0     0      8     4    12      0     0     0
297 Pädagogik                                         8    56    64      0     0     0      0     0     0
299 UF Psychologie und Philosophie                    0     0     0      0     1     1      0     2     2
300 Politikwissenschaft                              24    18    42      0     0     0      0     0     0
308 Volkskunde (Ethnologia Europaea)                  0     1     1      0     0     0      0     0     0
309 Ur- und Frühgeschichte                            2     0     2      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                0     1     1      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       19    14    33      0     0     0      0     0     0
313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.          0     0     0      1     1     2      3     0     3
314 Klassische Archäologie                            2     3     5      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2    14    16      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 0     6     6      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        1    22    23      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     9    10      0     5     5
    345 Französisch                                   0     0     0      0     1     1      0     5     5
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     8     8      0     4     4
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     4     4      1     6     7
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      0     2     2
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       0     1     1      0     0     0      0     0     0
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     2     2      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     1     1      0     0     0
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     1     1
    351 Spanisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
327 Sprachwissenschaft                                1     3     4      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               2     8    10      0     0     0      0     0     0
333 UF Deutsch                                        0     0     0      0     2     2      0     2     2
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       4    12    16      0     0     0      0     0     0
344 UF Englisch                                       0     0     0      1     4     5      0     1     1
346 Französisch                                       0     0     0      2     3     5      0     0     0
347 UF Französisch                                    0     0     0      0     2     2      0     0     0
349 Italienisch                                       0     0     0      0     4     4      0     0     0
350 UF Italienisch                                    0     0     0      0     1     1      0     4     4
352 Spanisch                                          0     0     0      6     6    12      0     0     0
353 UF Spanisch                                       0     0     0      0     0     0      1     3     4
361 Russisch (Stzw)                                   0     1     1      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     2     3      0     0     0      0     0     0
481 Sportwissenschaften (Stzw)                        6     2     8      0     0     0      0     0     0
482 UF Leibeserziehung                                0     0     0      0     1     1      0     0     0
541 Philosophie                                       0     0     0     10     5    15      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     95   206   301     29    59    88      5    37    42

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             37     3    40      0     0     0      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               1     7     8      0     0     0      0     0     0
190 Lehramtsstudium                                   3     4     7      0     0     0      0     0     0
298 Psychologie                                      11    52    63      0     0     0      0     0     0
406 UF Mathematik                                     0     0     0      2     4     6      0     0     0
411 Physik                                            5     1     6      0     0     0      0     0     0
412 UF Physik                                         0     0     0      0     0     0      0     1     1
414 Meteorologie und Geophysik                        4     1     5      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            2     1     3      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 9     3    12      0     0     0      0     0     0
428 Petrologie (Stzw)                                 1     0     1      0     0     0      0     0     0
437 Biologie                                         15    14    29      0     0     0      0     0     0
438 Botanik (Stzw)                                    1     0     1      0     0     0      0     0     0
439 Zoologie (Stzw)                                   1     1     2      0     0     0      0     0     0
445 UF Biologie und Umweltkunde                       0     0     0      0     0     0      0     2     2
449 Pharmazie                                         5    12    17      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        4     8    12      0     0     0      0     0     0
456 UF Geographie und Wirtschaftskunde                0     0     0      1     0     1      1     1     2
521 Informatik                                        0     0     0     37     3    40      0     0     0
860 Technische Mathematik                             5     4     9      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    104   111   215     40     7    47      1     4     5

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          1     0     1      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      25    25    50      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                21     2    23      0     0     0      0     0     0
617 Wasser und Umwelt (Stzw)                          0     1     1      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     47    28    75      0     0     0      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              1     1     2      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             11    28    39      0     0     0      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     2     2      0     0     0
    791 Professionelle Suchtarbeit                    0     0     0      3     5     8      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      0     3     3      0     0     0
    821 Psychother. Fachspezifikum: Psychodrama       0     0     0      0     1     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     4     4      0     0     0
    851 Bildungsmanagement                            0     0     0      2     5     7      0     0     0
    866 f.pädagog.Mitarbeiter i.d.Weiterbildg.II      0     0     0      3     6     9      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      1     0     1      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      1     2     3      0     0     0
    987 Gesundheits- und Krankenhausmanagement        0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     12    29    41     11    28    39      0     0     0

Stand: 21.12.2001


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2001W
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      438
weiblich      527
Summe         965

Kennzahlposition 2:

männlich      80
weiblich      94
Summe         174

Kennzahlposition 3:

männlich      6
weiblich      41
Summe         47







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SN - Belegte Studien im ersten Semester sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die erstmalige Zulassung erfolgte.

Stand: 21.12.2001

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse