Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Katholisch-Theologische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
011 Katholische Fachtheologie                         2     0     2      0     0     0      0     0     0
030 Philosophie an der Kath.-Theol.Fakultät           5     0     5      0     0     0      0     0     0
033 Bakkalaureatsstudium                              1     1     2      0     0     0      0     0     0
    193 Katholische Religionspädagogik                0     0     0      1     1     2      0     0     0
080 Dr.-Studium der Katholischen Theologie            1     0     1      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          1     0     1      0     0     0      0     0     0
    020 UF Katholische Religion                       0     0     0      1     0     1      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     10     1    11      2     1     3      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Rechtswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
083 Dr.-Studium der Rechtswissenschaften              7     0     7      0     0     0      0     0     0
101 Rechtswissenschaften                              2     1     3      0     0     0      0     0     0
102 Integriertes Diplomstudium d.Rechtswiss.         38    35    73      0     0     0      0     0     0
115 Wirtschaftsrecht                                 11     7    18      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     58    43   101      0     0     0      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
084 Dr.-Studium d.Sozial- u.Wirtschaftswiss.         11     0    11      0     0     0      0     0     0
140 Volkswirtschaft                                   6     3     9      0     0     0      0     0     0
151 Betriebswirtschaft                               51    28    79      0     0     0      0     0     0
155 Internationale Wirtschaftswissenschaften         46    30    76      0     0     0      0     0     0
170 Wirtschaftspädagogik                              1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    115    67   182      0     0     0      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Medizinische Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
090 Dr.-Studium der medizin. Wissenschaft             6     1     7      0     0     0      0     0     0
202 Humanmedizin                                     30    44    74      0     0     0      0     0     0
203 Zahnmedizin                                       2     5     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     38    50    88      0     0     0      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Geisteswissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             14    21    35      0     0     0      0     0     0
    541 Philosophie                                   0     0     0      6    11    17      0     0     0
    601 Ur-/Frühgeschichte & MA-/Neuzeitarchäol.      0     0     0      1     0     1      0     0     0
    623 Europäische Ethnologie (Volkskunde)           0     0     0      0     7     7      0     0     0
    625 Gesundheitssport                              0     0     0      4     2     6      0     0     0
    626 Sportmanagement                               0     0     0      2     1     3      0     0     0
    627 Leistungssport                                0     0     0      1     0     1      0     0     0
092 Dr.-Studium der Philosophie                       5     7    12      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          7    14    21      0     0     0      0     0     0
    299 UF Psychologie und Philosophie                0     0     0      0     2     2      4     2     6
    313 UF Geschichte, Sozialkunde, Polit.Bildg.      0     0     0      3     3     6      0     2     2
    333 UF Deutsch                                    0     0     0      0     3     3      1     5     6
    338 UF Latein                                     0     0     0      0     1     1      0     0     0
    344 UF Englisch                                   0     0     0      2     5     7      1     0     1
    350 UF Italienisch                                0     0     0      0     0     0      1     6     7
    353 UF Spanisch                                   0     0     0      0     0     0      1     0     1
    362 UF Russisch                                   0     0     0      0     0     0      1     0     1
    482 UF Leibeserziehung                            0     0     0      2     0     2      0     0     0
236 Romanistik                                       13     7    20      0     0     0      0     0     0
    346 Französisch                                   0     0     0      5     3     8      0     0     0
    349 Italienisch                                   0     0     0      1     1     2      0     0     0
    352 Spanisch                                      0     0     0      7     3    10      0     0     0
297 Pädagogik                                         7    61    68      0     0     0      0     0     0
300 Politikwissenschaft                              37    14    51      0     0     0      0     0     0
310 Alte Geschichte und Altertumskunde                0     2     2      0     0     0      0     0     0
312 Geschichte                                       12     8    20      0     0     0      0     0     0
314 Klassische Archäologie                            2     2     4      0     0     0      0     0     0
315 Kunstgeschichte                                   2    13    15      0     0     0      0     0     0
316 Musikwissenschaft                                 3     4     7      0     0     0      0     0     0
323 Übersetzen und Dolmetschen                        4    14    18      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      4     7    11      1     5     6
    345 Französisch                                   0     0     0      0     2     2      2     3     5
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     8     8      0     2     2
    351 Spanisch                                      0     0     0      1     1     2      1     6     7
    360 Russisch                                      0     0     0      0     0     0      1     2     3
324 Übersetzerausbildung (Stzw)                       0     1     1      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      0     0     0      0     1     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
325 Dolmetschen (Stzw)                                1     0     1      0     0     0      0     0     0
325 Dolmetscherausbildung (Stzw)                      0     1     1      0     0     0      0     0     0
    342 Englisch                                      0     0     0      1     0     1      0     1     1
    345 Französisch                                   0     0     0      0     0     0      1     0     1
    348 Italienisch                                   0     0     0      0     1     1      0     0     0
327 Sprachwissenschaft                                1     6     7      0     0     0      0     0     0
332 Deutsche Philologie                               3     8    11      0     0     0      0     0     0
337 Klassische Philologie - Latein                    0     1     1      0     0     0      0     0     0
343 Anglistik und Amerikanistik                       2    17    19      0     0     0      0     0     0
393 Vergleichende Literaturwissenschaft               1     6     7      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                    114   207   321     40    62   102     15    35    50

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Naturwissenschaftliche Fakultät
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
033 Bakkalaureatsstudium                             41    25    66      0     0     0      0     0     0
    521 Informatik                                    0     0     0     22     1    23      0     0     0
    630 Biologie                                      0     0     0     19    24    43      0     0     0
091 Dr.-Studium der Naturwissenschaften               6     4    10      0     0     0      0     0     0
19X Lehramtsstudien (UniStG)                          4     8    12      0     0     0      0     0     0
    406 UF Mathematik                                 0     0     0      2     5     7      0     2     2
    412 UF Physik                                     0     0     0      0     0     0      1     0     1
    423 UF Chemie                                     0     0     0      0     0     0      1     0     1
    445 UF Biologie und Umweltkunde                   0     0     0      1     3     4      1     2     3
    456 UF Geographie und Wirtschaftskunde            0     0     0      1     0     1      2     2     4
298 Psychologie                                       9    41    50      0     0     0      0     0     0
411 Physik                                            5     0     5      0     0     0      0     0     0
414 Meteorologie und Geophysik                        5     3     8      0     0     0      0     0     0
419 Chemie                                            7     3    10      0     0     0      0     0     0
426 Erdwissenschaften                                 3     1     4      0     0     0      0     0     0
449 Pharmazie                                         3    11    14      0     0     0      0     0     0
452 Geographie                                        3     3     6      0     0     0      0     0     0
860 Technische Mathematik                             7     3    10      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     93   102   195     45    33    78      5     6    11

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
086 Dr.-Studium d.technischen Wissenschaften          5     0     5      0     0     0      0     0     0
600 Architektur                                      19    19    38      0     0     0      0     0     0
610 Bauingenieurwesen                                31     2    33      0     0     0      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     55    21    76      0     0     0      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)

keiner Fakultät zugeordnet
                                                      Kennzahl 1         Kennzahl 2         Kennzahl 3
                                                  -----------------  -----------------  -----------------
                                                      M     W     S      M     W     S      M     W     S
                                                  -------------------------------------------------------
990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen              0     3     3      0     0     0      0     0     0
992 Universitätslehrgang                             12     7    19      0     0     0      0     0     0
    166 Lichtgestaltung (MAS)                         0     0     0      1     1     2      0     0     0
    752 für zwischenmenschliche Kommunikation         0     0     0      0     1     1      0     0     0
    753 Pastoraljahr                                  0     0     0      2     1     3      0     0     0
    818 Psychotherapeutisches Propädeutikum           0     0     0      1     0     1      0     0     0
    823 Kommunikation im Berufsleben                  0     0     0      0     1     1      0     0     0
    948 für Tourismus (Grundstufe)                    0     0     0      4     2     6      0     0     0
    955 für Tourismus - Expertenstufe                 0     0     0      4     1     5      0     0     0
                                                  ----- ----- -----  ----- ----- -----  ----- ----- -----
                                                     12    10    22     12     7    19      0     0     0

Stand: 17.12.2003


Universität Innsbruck
Belegte Studien im ersten Semester im 2003W
Italien (Südtirol)


Zusammenfassung
Kennzahlposition 1:

männlich      495
weiblich      501
Summe         996

Kennzahlposition 2:

männlich      99
weiblich      103
Summe         202

Kennzahlposition 3:

männlich      20
weiblich      41
Summe         61







Erläuterung zur Statistik (UniStEVO §12 Abs. 4):

SN - Belegte Studien im ersten Semester sind Studien, zu denen im betreffenden Semester die erstmalige Zulassung erfolgte.

Stand: 17.12.2003

Rückfragen: Studienabteilung
(Universität Innsbruck - Studienabteilung)

Erstellt von:
Josef Gumpenberger (Universität Linz - Applikationsentwicklung); Universität Innsbruck - Abteilung für Datenanalyse