Lunch-Time Meetings in Applied Econometrics
Die Lunch-time Meetings bieten ein Forum für Diskussionen aktueller Forschungsergebnisse als auch interessanter Papers. Vorträge und Diskussionen umfassen die verschiedensten Themenbereiche in Bezug auf Datenarbeit. Der Vorbereitungsaufwand sollte sich in Grenzen halten, sodass der Vorteil der Bereicherung durch die Diskussionen und das kritische Feedback auf jeden Fall überwiegt.
Die Treffen finden in der Regel dienstags in der Mittagszeit (12-13 Uhr) statt.
Für die Online Meetings bitte folgenden Link verwenden: Lunch-Time Meetings online
Für Beiträge wenden Sie sich bitte an Sebastian Kupek oder Michael Pfaffermayr.
Seminarprogramm Wintersemester 2024/25
Datum | Raum | Vortragender | Titel |
---|
15.10.2024 | Besprechungsraum der Fakultäten | Isea Cieply | The heterogeneous effects of air pollution control in China: Applying causal forests to firm-level panel data. |
12.11.2024 | Besprechungsraum der Fakultäten | Petru Crudu | Public Healthcare Accessibility and Medical Loan Demand |
19.11.1014 | Besprechungsraum Fakultäten | Irma Bejdic | Evaluating the Impact of Traineeships on NEET Youth in North Macedonia |
26.11.2024 | Besprechungsraum der Fakultäten | Kamal Kassam | The effect of forced migration on the subjective well-being of natives: Evidence from Germany |
03.12.2024 | SR 1 | Jan Stuhler | Labor-market Drivers of Intergenerational Earnings Persistence |
28.01.2025 | Besprechungsraum der Fakultäten | Sebastian Kupek | Battelfield Bargains: The High-Stakes Dance of Rebel Finances and Ceasefire Deals |
Seminarprogramm Sommersemester 2024
Datum | Raum | Vortragender | Titel |
---|
12.3.2024 | UR 1 | Sebastian Kupek | Battlefield Bargains: The High-Stakes Dance of Rebel Finances and Ceasefire Deals |
09.04.2024 | UR 1 | Luisa Lorè | Measuring Prosociality - A Pre-Analysis Plan |
04.06.2024 | online | Katia Gallegos | „Family reunification and refugee integration in Austria” |
11.6.2024 | UR 1 | Richard Pirker | FDI and Environmental Regulation: a Two-Part Modelling Approach with Redistributional Effects |
25.6.2024 | UR 1 | Valentin Wett | tba |
Seminarprogramm Wintersemester 2023/24
Datum | Raum | Vortragender | Titel |
---|
17.10.2023 | SR 15 | Irma Bejdic | Tackling Youth Unemployment: Evidence from Job Clubs in Bosnia and Herzegovina |
31.10.2023 | SR 15 | Dominic Rohner | Hidden hostility: Donor attention and political violence |
7.11.2023 | online | Petru Crudu | Long-term effects of early adverse labour market conditions: A causal machine learning approach |
14.11.2023 | SR 15 | Marina Schwab | Gender Diversity at the Top: Impact on Employee Ratings |
21.11.2023 | online | Johanna Isman | Audit leniency and participation in voluntary forest certification |
5.12.2023 | SR 15 | Katharina Pöll | The Influence of National Park Designation on Summer Tourism Demand in Austria |
Seminarprogramm Sommersemester 2023
Datum | Raum | Vortragender | Titel |
---|
18.04.2023 | SR 14 | Valentin Wett | Local Labor Market Conditions and Refugees' Integration |
16.05.2023 | SR 14 | Marcel Seifert | Financial return and environmental impact information promote ESG investments: Evidence from a large, incentivized online experiment |