Lehre: abgeschlossene PhD / MSc / BSc Arbeiten
Doktorarbeiten
Name | Datum | Thema |
---|---|---|
Ole Meyer | 15.11.2017 | Gyrofluid computation of isotope effects on tokamak edge turbulence and filaments |
Markus Held | 22.03.2017 | Full-F gyrofluid modelling of the tokamak edge and scrape-off layer |
Matthias Wiesenberger | 27.03.2015 | Gyrofluid computations of filament dynamics in tokamak scrape-off layers |
Josef Peer | 24.04.2013 | Magnetic field structure and non-axisymmetric resonant magnetic perturbations in gyrofluid simulations of tokamak edge plasmas |
Felix Gennrich | 20.03.2013 | Numerical investigation on the validity of measurements with two types of material probes in turbulent plasma |
Stefan Konzett | 06.07.2011 | Simulation of phenomena related to edge transport in tokamak fusion plasmas |
Diplom- bzw. Masterarbeiten
Name | Datum | Thema |
---|---|---|
Alexander Stürz | 22.05.2024 | Numerical study of gyrofluid magnetic reconnection with the simulation-code GREENY |
Fabian Grander | 26.09.2022 | Numerical analysis of drift wave turbulence and zonal flows in fully ionized and strongly magnetised plasmas |
Franz Ferdinand Locker | 01.08.2020 | Monte-Carlo Simulation of a Magnetron Plasma (co-supervised with G. Strauss) |
Jascha Riedel | 20.11.2019 | Optimization and refactoring of a full-f gyrofluid simulation code and evaluation of linearizations to the polarisation equation |
Gregor Danler | 29.01.2016 | Austauschinstabilität in Elektron-Ion und Elektron-Positron-Plasmen |
Erich Buchner | 04.02.2014 | Untersuchung zur Entwicklung eines Modells des menschlichen Kopfes für numerische Berechnungen der Körperschallausbreitung |
Cornelia Lechner | 06.07.2012 | Ionen-Schallwellen in stark korrelierten ultrakalten neutralen Plasmen |
Markus Held | 15.06.2012 | Lattice-Boltzmann model for the Charney-Hasegawa-Mima equation |
Christoph Speer | 30.03.2012 | Finite element modelling of fireballs in low pressure gas discharges |
Alexander Murr | 30.11.2011 | On second sound in turbulent systems |
Bernhard Pammer | 27.05.2011 | Gyrokinetic simulation of astrophysical plasmas |
Stefan Huber | 01.10.2010 | Analysis of electron-impact ionization cross sections of hydrocarbon constituents of fusion edge plasmas |
Felix Gennrich | 30.03.2009 | Fluctuation data analysis and visualization of plasma edge turbulence events |
Josef Peer | 30.03.2009 | Lightning electromagnetic pulses: physics and neurophysiological effects |
Stefan Konzett | 30.04.2007 | Turbulenz und intermittenter Transport am Rand von begrenzten Plasmen: Simulation und Vergleich mit experimentellen Messungen |
Bachelorarbeiten
Name | Datum | Thema |
---|---|---|
Jakob Höck | 17.09.2024 | Simulation der Vlasov-Gleichung |
Manuel Rinner | 03.09.2024 | Full-f gyrofluid magnetic reconnection |
Tobias Gröfler | 14.08.2024 | Charney-Hasegawa-Mima equation |
Jakob Floß | 30.09.2022 | Implementation of the boundary conditions of a 2D fluid simulation using the Brinkman penalization |
Christoph Oberladstätter | 23.09.2022 | Taylor-Hypothese für turbulente Fluide |
Tobias Stocker-Waldhuber | 15.08.2022 | Magnetic reconnection: 2D delta-f collisionless gyrofluid simulations |
Elyas Mattivi | 11.08.2022 | Analysis and linearization of collisionless magnetic reconnection using a full-f gyrofluid model |
Max Kühbauch | 03.06.2022 | Dispersionsrelation der Austauschinstabilität in einem Mehrkomponenten-Plasma |
Maximilian Keim | 12.07.2021 | Predator-Prey scheme and bifurcation of zonal flow in plasma turbulence |
Sarah Madlener | 29.09.2020 | Determination of shielding properties of spacesuit materials with Gate simulations (co-supervised with G. Grömer) |
Jakob Kirchner | 02.08.2020 | Hamilton’sches Chaos, Tori und symplektische Abbildungen: von gekoppelten Pendeln zu magnetischen Inseln in Fusionsplasmen |
Andreas Matzneller | 16.07.2020 | Statistical and spectral analysis of time series from simulation and experiment of plasma edge drift wave turbulence |
Clemens Weißbacher | 29.07.2018 | Wellenzahl-Spektren in (quasi-2d) Plasmaturbulenz |
Ozren Zaric | 03.06.2014 | Theorie und numerische Simulation zur Kelvin-Helmholtz-Instabilität |
Michael Weger | 04.06.2013 | Theorie und Experimente zu Wirbelstraßen in Seifenfilmen |
Thomas Schwab | 04.06.2013 | 2-d Charney-Hasegawa-Mima Turbulenz |
Christoph Bergmeister | 04.06.2013 | Theorie und Simulation konvektiver Instabilitäten |
Martin Bawart | 05.06.2012 | Aufbau und Charakterisierung eines Demonstrationsversuchs zur Rayleigh-Benard Konvektion |
Thomas Haid | 05.06.2012 | Strömungsmuster hinter einem Hindernis: Simulationen mit einem Lattice-Boltzmann Code |
Lukas Kaserer | 05.06.2012 | Theorie und Simulation von Turbulenz und Zonenströmungen in magnetisierten Plasmen |
Michael Kolar | 05.06.2012 | Dynamics and diagnostics of ultracold neutral plasmas (literature review) |
David Plankensteiner | 05.06.2012 | 2D Simulation von Rayleigh-Benard Konvektion |