Schellen
1. Schellen gegossen
1.2. Formenspektrum
Schelle Typ D
Formale Kriterien: einteilig, 2 gegenständige Klanglöcher in oberer Kalotte, zentraler Bereich nicht verdickt mit 2 parallelen, waagrechten Gravurrillen (eingedreht), einfacher Klangschlitz; Dekor: Gravurrillen
Material: Buntmetall
Nutzungsbeispiele: unbestimmt
Fundnummer |
formale Kriterien/ Erhaltungszustand |
Klangkörper | Fundort | Fundbereich |
Marke |
---|---|---|---|---|---|
14/08 |
|
kugelig, Eisen |
Wenns, Klöfles, FU unklar | Mittellage (Lesefund) | ohne |
87/11 |
kugelig, Eisen | FU unklar (Hechenblaikner, Raffl) | Mittellage (Lesefund) | ||
114/11 | nicht erhalten |
Zimmermoos/Wiesl, gleicher Fundplatz wie 95/11 (H. Steinberger Hermann) | Mittellage/Humus (Lesefund) | ||
122/12 | unbestimmt, Eisen | Ausgrabungen in Hall/Guarinonihaus, FNr.151 (A. Awad, A. Zanesco) | Tallage/Stadt (Grabungsfund) | ||
588/05 (2.58) | kugelig, Eisen | Tienzens, Bereich des Geländeplateaus westlich der Ortschaft, Parz. Nr.557,560,539/1,1, 552, 545 (Ch. Husssl) |
Mittellage/Humus (Lesefund) | ||
589/03 | kugelig, Eisen | Patsch, Bereich des Fußballplatzes, Parz. Nr.1950 (Ch.Hussl) |
Mittellage/Humus (Lesefund) | ||
590 (2.21) | kugelig, Eisen | Großraum Ibk zwischen Wattens und Kematen (A. Altenburger, J. Appler) |
Tallage (Sonden-/Lesefund) | ||
591 (2.20) | kugelig, Eisen | Großraum Ibk zwischen Wattens und Kematen (A. Altenburger, J. Appler) |
Tallage (Lesefund) | ||
770/17 | unbestimmt | D-Petersberg, Pfarrmuseum Flintsbach (Ager) |
Mittellage (Grabungs-, Lesefund) | ||
911/20 | langrechteckig, Eisen | „Kauner Wiesen“ bei Kauns, PB Landeck im Bereich eines Altweges in Parz.Nr.44/2 (F. Neururer) |
Mittellage (Lesefund) | ||
933/21 | kugelig, Eisen | Thaurer Felder südlich des Ortes Thaur, PB Ibk-Land, SE.Nr.1 (aus dem Aushub), Lfd.Nr.2/14, MassnahmenNr. 81015.14.02 (TALPA) |
Tallage (Surveyfund) |