Medienspiegel
Nachlesen
- Song Lyrics Really Are Getting Simpler and More Repetitive, Study Finds28.03.2024 | Scientific American
- Mehr als graue Theorie - Software-Entwicklung(More than dull theory - Software Development) | 01.03.2024|wissenswert s.8
- Anhörung zum digitalen Euro im Finanzausschuss(Hearing on the digital Euro in the Financial Committee) | 19.02.2024 | Deutscher Bundestag
- Das fragwürdige Versprechen der KI-Detektoren(The questionable promise of AI detectors) | 31.01.2024 | Süddeutsche Zeitung
- Grete Rehor-Preis für Informatikerin Ruth Breu21.11.2023 | tirol.ORF.at
- Simulieren für die Medizin12.06.2023 | Zukunft Forschung
- Mehr Schein als Sein: Die geschönte Welt der Filter05.04.2023 | Tiroler Tageszeitung
- Researchers Find Differences In Tweet Emotions At Various City Locations02.02.2023 | ibtimes
- Auch ein Roboter muss höflich sein21.01.2023 | Die Presse
- Raus aus der Blackbox27.10.2022 | wissenswert
- Dolomiten: Die Erkenntnisse aus dem Gletscherabsturz06.07.2022 | welt.de
- Stürzende Berge – Klimawandel in den Alpen10.05.2022 | tirol@ORF.at
- Divergierende Weltsichten werden de facto ausgeblendet21.02.2022 | eco.zukunft
- Sicher im Netz15.02.2022 | Innsbruck informiert
- Boston Fed-MIT team hails successful CBDC test08.02.2022 | centralbanking.com
- Schwingende Berge07.01.2022 | Newsroom Universität Innsbruck
- Das schwingende Matterhorn22.12.2021 | SLF
- Die dunkle Seite des „Darknet“27.10.2021 | tirol.orf.at
- Studierende des neuen Masterstudiums Software Engineering begrüßt12.10.2021 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Wie anfällig sind Banken gegen Hacker-Angriffe?06.10.2021 | WEB.DE
- Schlafende Sensoren spielen Schutzengel für Bergdörfer30.09.2021 | Die Presse
- Sensoren sollen Felsstürze früh erkennen26.09.2021 | tirol.orf.at
- Kryptisch23.09.2021 | eco.nova
- Cypherpunks, hodlers and rookies: UBC study identifies three groups of crypto-asset users20.09.2021 | UBC Applied Science
- Unverzichtbar für die Zukunft26.08.2021 | Tiroler Wirtschaft
- Tiroler Informatiker will das Bröckeln der Berge vorhersagen26.07.2021 | Tiroler Tageszeitung
- Sensoren am Berg sollen mögliche Felsstürze vorhersagen25.07.2021 | Austria Presse Agentur
- Jäger der erpressten Bitcoins17.07.2021 | WirtschaftsWoche
- Raschere Entwicklung von Medikamenten12.07.2021 | Tiroler Tageszeitung
- Bank of England considers 'going Swedish' with Britcoin01.05.2021 | The Telegraph
- Neu an der Uni Innsbruck: Software Engineering, Branding, Innovation, Entrepreneurship & Ethik26.04.2021 | Tiroler Tageszeitung
- Musik-Algorithmen tun sich mit Hardrockern und Hip-Hop-Hörern schwer30.03.2021 | DerStandard
- Neues PhD-Programm für digitale medizinische Bildgebung und Bild-gestützte Therapien24.03.2021 | Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung
- Digitalisierung muss Chefsache sein01.09.2020 | eco.nova
- Digital Innovation Hub West: Fünf Millionen Euro für Digitalisierung von KMU06.07.2020, Tiroler Tageszeitung
- Wie der Roboter denken lernt03.06.2020 | Leben (Beilage der "Tiroler Tageszeitung")
- Sweden’s cashless society dream isn’t all it’s cracked up to be08.04.2020 | Wired UK
- Cyber Warranties: Market Fix or Marketing Trick?23.03.2020 | Communications of the ACM
- Osttiroler Firmen suchen Kooperation mit Informatik-Universität06.02.2020 | TT
- Es braucht Spezialeinheiten aus Polizei und Staatsanwälten25.01.2020 | SZ.de
- Cyber Security Challenge: Tiroler trumpften bei Hacker-Wettbewerb auf22.10.2019 | Tiroler Tageszeitung
- Den Weg in die Cloud ebnen19.09.2019 | Tiroler Tageszeitung "Forschung wirkt"
- Digitalisierung: "Neue Fragen und neue Lösungen"01.10.2019 | wissenswert
- Geregelte Bau-Kommunikation16.09.2019 | STANDORT
- Mut zur Drehscheibe01.07.2019 | next: Das Magazin für Vorausdenker
- Digitalisierung: Offensive an der Universität01.06.2019 | wissenswert
- New HPC tool chain provides optimal trade-offs between performance and resource efficiency17.05.2019 | cordis
- Appointment: Barbara Weber01.02.2019 | unisg.ch
- Bitcoin: Die Lehren aus der geplatzten Blase16.01.2019 | profil
- Digitalversagen13.01.2019 | profil Magazin
- Wo Wissenschaft und Wirtschaft zusammenwachsen01.01.2019 | top.tirol (Beilage der Tiroler Tageszeitung)
- „Künstliche Intelligenz für Tourismus nutzen“14.12.2018 | Tiroler Tageszeitung
- Tiroler Mindlab baut Wissensdatenbanken für Sprachanfragen auf13.12.2018 | DerStandard.at
- Tiroler MindLab baut Wissensdatenbanken für Sprachanfragen auf13.12.2018 | www.tt.com/ticker
- Uni Innsbruck an zwei COMET-Zentren beteiligt12.12.2018 | wissenswert
- Der Kampf um die Seele von Bitcoin22.11.2018 | Die Presse
- Der Kampf um die Seele von Bitcoin16.11.2018 | Private Banking - Wirtschaftsmagazin Die Presse
- Des Menschen Angst vor der Maschine27.10.2018 | derStandard.at
- "Heute einfacher als 1997 eine Webseite" (Interview Prof. Böhme)19.10.2018 | wissenswert
- Plattformen werden digitale Drehscheiben18.10.2018 | Tiroler Tageszeitung
- Plattformen werden digitale Drehscheiben18.10.2018 | tt.com/wirtschaft
- Daten sind das Öl der Zukunft!17.10.2018 | meinbezirk.at
- Intelligente Systeme im Vormarsch
- Agile Digitale Transformation – Instrumente für die effektive Steuerung von Digitalisierungsvorhaben25.09.2018 | informatik-aktuell.at
- Der digitale Patient im OP02.08.2018 | Tiroler Tageszeitung
- Der digitale Patient im OP02.08.2018 | tt.com/lebensart
- Roboter zu Besuch in Liechtenstein17.07.2018 | Liechtensteiner Vaterland
- FWF bewilligt sieben Projekte13.07.2018 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Swarovski-Forschungsförderung vergeben04.07.2018 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Sara Bauer am Jugendmedientag Imst01.07.2018 | meinbezirk.at/imst/lokales
- René Thiemann – Informatiker Kurzinterview25.06.2018 | informatikaustria.at/blog
- Offener Brief: KI-Forscher machen Politik Druck19.06.2018 | factorynet.at
- Music Globe und Cubeat11.06.2018 | wissenswert
- Roboter zum Bestaunen / Campustage 2019Juni 2018 | Westwind
- Tiroler Startup txture bringt IT-Systeme in die Cloud01.06.2018 | derbrutkasten.com
- Justus Piater – Informatiker Kurzinterview08.05.2018 | informatikaustria.at/blog
- Wie Österreichs Blockchain-Forscher ihre Kräfte bündeln wollen27.04.2018 | industriemagazin.at
- Heftiger Widerstand: EU-Parlament will Roboter zu „Personen“ erklären12.04.2018 | mobilegeeks.de/news
- Roboter bauen? Ist ja kinderleicht10.04.2018 | Tiroler Tageszeitung
- Auch Schüler sollen schon an die Uni dürfen15.03.2018 | Tiroler Tageszeitung
- Es ist ganz einfach bequem (Onlim)März 2018 | Standort 03/18, Nr. 34, Jg. 10
- Exakte Karte der IT-Landschaft (txture)März 2018 | Standort 03/18, Nr. 34, Jg. 10
- Die Forschungsgruppe Datenbanken und Informationssysteme an der Universität InnsbruckMärz 2018 | Datenbank-Spektrum Vol.18
- Informatik in die Schulen27.02.2018 | wissenswert
- Informatikstudien sind der Turbo am Weg zur Digi NATION01.02.2018 | news.wko.at/news/oesterreich
- Digitalisierung in der Forschung (Fahringer)01.02.2018 | Wachstum durch Innovation - Sonderausgabe 20 Jahre STANDORTAGENTUR TIROL | 1998 – 2018
- So funktioniert die Blockchain29.01.2018 | addendum.org
- Trending Topics-Rechercheprojekt mit addendum: So funktioniert die Blockchain29.01.2018 | tendingtopics.at
- Garuda, the nationwide computer grid, takes wing18.12.2017 | livemint.com/industry
- Frage der Tradition01.12.2017 | zukunft forschung
- European Venture Contest: Spin-off im Finale27.10.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Alpbach Technologiegespräche01.10.2017 | REVIEW
- "Der Quotenfrau bin ich noch nicht begegnet"29.09.2017 | science.apa.at/dossier
- Bitcoin in Gefahr16.09.2017 | Süddeutsche Zeitung
- Kampf gegen Kryptowährungen - Wie China unfreiwillig zum Bitcoin-Retter wird06.09.2017 | n-tv.de/wirtschaft
- China schränkt das Geschäft mit neuem Kryptogeld ein05.09.2017 | sueddeutsche.de/wirtschaft
- Uni: Aufnahmeprüfungswoche beginnt28.08.2017 | tirol.orf.at/news/stories
- Uni will Frauen für Technikstudien gewinnen25.07.2017 | tirol.orf.at/news/stories
- Forschung an Maßnahmen gegen Cyberkriminalität18.07.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Spin-off erhält Investment12.07.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Mittel aus Nachwuchsförderung vergeben29.06.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Cyberkriminalität steigt: Uni Innsbruck forscht an Gegenmaßnahmen28.06.2017 | Tiroler Tageszeitung Sonderbeilage
- Diversität: In Vielfalt steckt unendlich viel Potenzial21.06.2017 | wirtschaft.tirol
- Erfolgsgeschichte Informatik21.06.2017 | Westwind
- Imagine-Konferenz sucht die besten Ideen im IT-Bereich31.05.2017 | futurezone.at/science
- FWF genehmigt neun Projekte17.05.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Eine interaktive Karte für IT-Landschaften21.04.2017 | Innovation in Tirol 01/2017 (Beilage Tiroler Tageszeitung)
- Zukunftstrends mit Storytelling, "Alexa" und chattenden Robotern21.04.2018 | T.A.I. Tourist Austria International
- Research Studios für Industrie 4.007.04.2017 | TREND
- Stipendien für Doktorandinnen und Doktoranden04.05.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Gesamte Landesregierung am Campus Technik ist Bekenntnis zur Tiroler Spitzenforschung05.04.2017 | oe-journal.at
- Landesregierung besuchte Campus Technik05.04.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Tirol: Technologie, Gesundheit, Tourismus31.03.2017 | Computerwelt Nr. 05/2017
- Das Fünf-Minuten-Problem27.03.2017 | sueddeutsche.de/wirtschaft
- Zwei neue Research Studios27.03.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Newsroom Amtsübergabe an Fakultäten und Instituten17.03.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Virtuelles Edelmetall03.03.2017 | sueddeutsche.de/wirtschaft
- Raus aus der Masse09.02.2017 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Die liebste Himbeere der Bastler06.02.2017 | Multimedia (Beilage Tiroler Tageszeitung)
- Von Schnee und Eis28.01.2017 | tirol.info
- Uni Innsbruck forciert Unternehmensgründungen16.01.2017 | science.apa.at
- Uni Innsbruck forciert Unternehmensgründungen11.01.2017 | WIRTSCHAFTSZEIT
- Selfie statt Passwort: Wie das geht und was dahinter steckt30.12.2016 | wired.de/collection/business
- 16. Universität im Dorf am 26. und 27. Nov. 2016 / Mensch - TechnikDezember 2016 | AhornBlatt Außervillgraten
- Über 100 Kinder von Junger Uni begeistertDezember 2016 | AhornBlatt Außervillgraten
- Außervillgraten: Spannender Blick in die Zukunft09.12.2016 | osttirol-heute-at
- Universität in Außervillgraten07.12.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Imaginäre Follower: Roboter manipuliert Mensch30.11.2016 | Tiroler Tageszeitung
- CAST technology award 201621.11.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Expertise maßgeschneidert03.11.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Die Echtheit der Bilder01.11.2016 | 20er - Die Tiroler Straßenzeitung (11/16)
- Informatiker erhält ERC-Preis06.10.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Wenn die Pokémons spionieren09.08.2016 | handelsblatt.com/unternehmen/it-medien
- Die Optimierer (Interview Prof. Fahringer)01.08.2016 | tirol.info
- Darknet: Per Mausklick zu Waffen, Sex und Drogen26.07.2016 | Tiroler Tageszeitung
- Neuer Trend aus dem Valley: KEINE Daten sammeln30.06.2016 | The European - Das Debatten-Magazin
- Computercamp in Malbun: Virenfrei in Bergluft unterwegs15.07.2016 | Liechtensteiner Volksblatt
- Michael Felderer – Informatiker der Woche22.06.2016 | informatikaustria.at/blog
- Vernetzung als Herausforderung21.06.2016 | wissenswert
- Lernen wie ein Kleinkind12.06.2016 | zukunft forschung 01/16
- Orientierung in der Datenluft07.06.2016 | zukunft forschung
- Simon Ostermann – Informatiker der Woche01.06.2016 | informatikaustria.at/blog
- Thomas Fahringer – Informatiker der Woche11.05.2016 | informatikaustria.at/blog
- Wie Robin gelernt hat, einen Turm zu bauen01.05.2016 | derstandard.at/Forschung-Spezial
- Wie Roboter die Zukunft der Arbeit verändern01.05.2016 | tt.com/lebensart
- Lebensretter und Rampensäue01.05.2016 | 6020 Stadtmagazin Innsbruck
- Zwischen Sternen und Bonbons liegt die Erkenntnis27.04.2016 | derStandard Forschung Spezial
- Mein neuer Kollege, der Roboter01.05.2016 | Tiroler Tageszeitung
- Wie Robin gelernt hat, einenTurm zu bauen27.04.2016 | derStandard Forschung Spezial
- Ein Roboter lernt, menschlich zu denken21.04.2016 | tirol.orf.at/news/stories
- Ewiges Kleingeld17.04.2016 | welt.de/print/wams/finanzen
- Hier sind die Roboter16.04.2016 | News
- Roboter im Wettbewerb05.04.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Deutsche Journalisten rufen Krieg aus23.03.2016 | heise.de/tp/news
- RoboCupJunior: Roboterschlacht an der SOWI18.03.2016 | meinbezirk.at
- Kampf den Datendieben10.03.2016 | Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsspezial
- Bar jeder Vernunft15.02.2016 | WirtschaftsWoche
- Bitcrime: Erpressern und Netzdealern auf der Spur05.02.2016 | derstandard.at/Forschung-Spezial
- Aufnahmeverfahren 2016/1705.02.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Fast wie Science Fiction: Ein Roboter, der lernt wie ein Kind03.02.2016 | tt.com/panorama
- Erpressern und Netzdealern auf der Spur03.02.2016 | derStandard Forschung Spezial
- Vorgestellt: Lösungen für digitale Konflikte14.01.2016 | Newsroom der Universität Innsbruck
- Ruth Breu – InformatikerIn der Woche13.01.2016 | informatikaustria.at/blog
- Lösung für digitale Konflikte15.12.2015 | wissenswert
- Wegbereiterin der Informatik15.12.2015 | zukunft forschung 02/15
- Aufs Stromsparen programmiert10.12.2015 | Innovation in Tirol (Dez 2015)
- stupid hackathon - Stupid is hard01.12.2015 | 6020 Stadtmagazin Innsbruck
- Ruth Breu in der Radio Tirol "Nahaufnahme"13.11.2015 | tirol.orf.at/radio/stories
- Innsbruck – wo Start-ups noch etwas besonderes sind10.11.2015 | derStandard.at
- Mission Blödsinn mit Spaßfaktor07.11.2015 | eco.nova
- Stupid Hackathon in Innsbruck: Lupenrein sinnfreie Ideen gesucht05.11.2015 | heise.de
- Innovieren ohne Sinn beim "Stupid Hackathon" in Innsbruck03.11.2015 | derStandard.at
- Wettbewerb der sinnlosen Ideen03.11.2015 | tirol.orf.at/news
- "Stupid Hackathon": Innovieren ohne Sinn03.11.2015 | futurezone.at/digital-life
- Tiroler Wissenschaftspreis ging an Ruth Breu15.10.2015 | iPoint-Archiv der Universität Innsbruck
- Landespreis für Informatikerin Breu13.10.2015 | tirol.orf.at/news
- Informatikerin Breu erhielt Tiroler Landespreis für Wissenschaft13.10.2015 | derStandard.at
- Land Tirol zeichnet Informatikerin mit Wissenschaftspreis aus12.10.2015 | tt.com/panorama
- Neues Betriebsmodell für Online-Games03.09.2015 | iPoint-Archiv der Universität Innsbruck
- CompiCamp in Malbun: Vom Cyberspace direkt auf die Alm16.07.2015 | volksblatt.li
- Qualitätsmanagement01.07.2015 | Falter HEUREKA - Das Wissenschaftsmagazin Nr. 3/15
- In die Cloud? Aber sicher!01.07.2015 | Falter HEUREKA - Das Wissenschaftsmagazin Nr. 3/15
- Virtuell operieren16.06.2015 | wissenswert
- Rechnen im Sparbetrieb02.06.2015 | zukunft forschung 01/15
- IT-Trends geschäftlich nutzbar machen02.06.2015 | zukunft forschung 01/15
- Robotertechnik für Blinde01.06.2015 | 20er - Die Tiroler Straßenzeitung
- Mit Kenny macht Aufräumen Spaß15.05.2015 | Die Presse
- IT geht uns alle an01.03.2015| Echo
- Praxis im Hörsaal01.03.2015 | Zeitschrift uniWIA
- Die Stimme aus der Praxis holen15.01.2015 | Wirtschaft im Alpenraum
- Big Data in der Genetik01.01.2015 | tirol.info
- Der grosse Datenklau03.12.2014 | eco.nova SPEZIAL IT 2014
- Zertifizierte Terminierung und Komplexität von Programmen01.12.2014 | OCG Journal 4/2014
- Prozesse im Blick05.11.2014 | Innovation in Tirol - Das Magazin zu Forschung und Entwicklung (TT-Beilage)
- Wissen, was im Lebensmittel steckt07.10.2014 | wissenswert
- Intensive Überzeugungsarbeit - freeBIM-Tirol01.10.2014 | Nr. 23 JG. 06 | Standort Tirol
- Durchblick schafft Sicherheit - Digitale Anwendungen müssen gebrauchstauglich sein25.09.2014 | Schaffler Verlag, ÖKZ: 55.JG (2014) 08-09
- App-Berechtigungen: Was darf die App?16.09.2014 | Tiroler Tageszeitung
- Better non-functional security tests for software15.09.2014 | phys.org
- Sicheres Cloud Computing statt Software-Crash15.09.2014 | science.apa.at
- Künstliche Intelligenz: Können Computer Haptik?10.09.2014 | touchmore.de
- Vier Wochen Praktikum am Institut für Informatik09.09.2014 | iPoint der Universität Innsbruck
- Vorgestellt: Computer lernen tasten04.09.2014 | iPoint der Universität Innsbruck
- Fakten. News. - Awarenessy01.09.2014 | Nr. 22 JG. 06 | Standort Tirol
- Energieeffizienz: Wie oft ist der Kühlschrank offen?22.08.2014 | Die Presse
- Der Prüfer der Prüfprogramme10.08.2014 | derStandard
- Innsbrucker ForscherInnen holen drei Auszeichnungen bei den „Olympischen Spielen der Logik“04.08.2014 | iPoint der Universität Innsbruck
- Steigendes Interesse an Informatikstudium17.07.2014 | tirol.orf.at
- INFORMATIK: MEHR ANMELDUNGEN TROTZ AUFNAHMEVERFAHREN17.07.2014 | Wirtschaftszeit
- Informatik: Mehr Anmeldungen trotz Aufnahmeverfahren17.07.2014 | Medieninformation der Universität Innsbruck
- Uni Innsbruck: Größerer Andrang trotz Aufnahmeverfahren17.07.2014 | derStandard.at
- Weniger CO2 mit umweltbewusster App zur Routenplanung08.07.2014 | iPoint der Universität Innsbruck
- "CompiCamp" - Zeitgemäße Ferien in den Bergen12.07.2014 | Liechtensteiner Volksblatt
- René Thiemann: Ein Talent erobert die Informatikwelt!22.06.2014 | Neues Gescher
- Drei START-Preise an Universität Innsbruck17.06.2014 | Medieninformation der Universität Innsbruck
- Start-Preise an acht österreichische Jungforscher vergeben16.06.2014 | derStandard
- Unsichtbare Hilfe für den Prozessmodellierer18.02.2014 | wissenswert
- Wenn Autos chatten01.02.2014 | Laura Bassi Centres of Expertise (bmwfj)
- Mit dem Computer gegen Lawinen28.01.2014 | iPoint der Universität Innsbruck
- Wirtschaftskammer Tirol verleiht den Wissenschaftspreis 201122.12.2011 | portal.wko.at
- Auf der Suche nach der Nadel im Datenhaufen13.12.2011 | wissenswert
- Qualität und Sicherheit08.12.2011 | zukunft forschung 0211
- Informationssicherheit08.12.2011 | zukunft forschung 0211
- ELGA: Innovative Lösung aus Innsbruck05.12.2011 | tirol.orf.at
- Neues Modell für die Gesundheitsakte01.12.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Hausärzte attackieren Dorner, Uni Innsbruck präsentiert ELGA-Modell01.12.2011 | Tiroler Tageszeitung Online
- Informatik ist überall. Wo bist DU?01.12.2011 | OCG Journal
- Das Institut für Informatik der Universität Innsbruck - Im westen viel Neues01.12.2011 | OCG Journal 04/2011
- Dienstleistungen für die vernetzte IT-Welt von morgen01.12.2011 | eco.nova
- Kooperative Informationssicherheit in Forschung und Praxis23.11.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Die Wetterprognose in die Wolke verlagern09.11.2011 | derStandard
- Berechtigungen - Das Berechtigungssystem von MySQL-Datenbanken01.11.2011 | web-developer
- Japan zu Besuch in Innsbruck14.09.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Praktikumsprojekt: Jugendliche legen Wert auf Datenschutz im Social Web09.09.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- „X-Card“ überzeugte IT-Preis Jury15.07.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Vorgestellt: Kommunikation von Maschinen14.07.2011 |iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Forschung in der Wolke01.07.2011 | zukunft forschung 0111
- Kampf der Dosenflitzer und Kunst für Kinder15.06.2011 | Stadtblatt
- Free Software-Popstar mit Allüren Richard Stallman in Innsbruck14.06.2011 | oe1 Digital Leben
- Richard Stallman: Gegen "digitale Handschellen"14.06.2011 | futurezone.at
- Zehn Jahre Informatik an der Uni Innsbruck10.06.2011 | Echo am Freitag
- Erfolgsgeschichte Informatik10.06.2011| iPoint der Universität Innsbruck
- Ein Studium mit Jobgarantie und vielen Plätzen10.06.2011 | Kronenzeitung
- Zehn Jahre Informatik-Offensive an der Universität Innsbruck – eine Erfolgsgeschichte09.06.2011 | Unser Land Tirol
- Richard Stallman in Innsbruck08.06.2011 | futurezone.at
- Gutes Wetter für Datenwolken09.05.2011 | eco.nova
- 10 Jahre Informatik an der Universität Innsbruck05.05.2011 | Unipress
- Editorial "10 Jahre IFI"19.04.2011 | wissenswert
- IT-Start-up-Camp für Gründer19.04.2011 | wissenswert
- Schlaue Roboter im Haushalt13.04.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Erstes IT Start-up Camp der Informatik Innsbruck04.04.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Apple: Wahnsinn oder Wirklichkeit?03.04.2011 | eco.nova
- Wie Computersysteme und Menschen kooperieren05.03.2011 | die Presse
- Der PC verschwindet in der Wolke04.03.2011 | Tiroler Tageszeitung
- Land Tirol unterstützt Nachwuchsforschung08.02.2011 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Wirtschaftskammer prämierte Abschlussarbeiten23.12.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Anerkennungspreise der Stadt Innsbruck22.12.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Universität Wien und Universität Innsbruck forschen in Sachen Many-Core Applikationen03.12.2010 | Monitor Online
- IT bringt allen was01.12.2010 | eco.nova
- Der Spagat zwischen Beruf und Familie01.12.2010 | eco.nova
- Multicore-CPUs bremsen Programme aus26.11.2010 | futurezone.orf.at
- Snoopy entlockt Informationen25.11.2010 | Standort Tirol
- Roboter lernen Lernen01.11.2010 | zukunft forschung 0210
- Praktische Grundlagen01.11.2010 | zukunft forschung 0210
- Forschungspreise der Stiftung Südtiroler Sparkasse verliehen13.10.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Überwachung total: der gläserne Surfer12.10.2010 | wissenswert
- Spannende Computerwelt (BeSt)24.09.2010 | Echo am Freitag
- Die Kybernetikerin für IT-Landschaftspflege22.09.2010 | derStandard
- Die Kybernetikerin für IT-Landschaftspflege21.09.2010 | derStandard.at
- Das Uni Camp war ein voller Erfolg31.08.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Cloud Computing - Rechnen in der Riesenwolke30.08.2010 | Standort Tirol
- IT-Preis der Stadt verliehen14.07.2010 | wissenswert
- IT-Preis der Stadt Innsbruck verliehen14.07.2010 | iPoint: News-Archiv
- FWF bewilligt zehn Projekte12.07.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Haben Sie Angst vor Facebook?11.06.2010 | Weekender Magazin
- Künftige Entwicklungen mitgestalten15.05.2010 | Vorarlberger Nachrichten
- IT-Risiken Bewerten30.04.2010 | zukunft forschung
- Gen-Variationen30.04.2010 | zukunft forschung
- Abenteuer Rechnen30.04.2010 | zukunft forschung
- IT-Risiken systematisch bewerten14.04.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Computer identifiziert Krankheiten08.04.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Zehn FWF-Anträge bewilligt18.03.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- ÖAW vergab Stipendien04.03.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Sicherheit für GesundheitsdatenFebruar 2010 | wissenswert
- Informatiker tüfteln an richtiger Verteilung28.01.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Informatikerinnen vernetzen sich19.01.2010 | iPoint: Archiv der Universität Innsbruck
- Wenn IT-Systeme kooperieren08.12.2009 | derStandard
- Neues Exzellenzzentrum an der Universität Innsbruck04.12.2009 | iPoint Archiv Universität Innsbruck
- Neues Exzellenzzentrum an der Universität Innsbruck04.12.2009 | imZoom.info
- Tirols Weg in die neue Technologie03.12.2009 | Tiroler Tageszeitung
- Auszeichnung für Innsbrucker Informatikerin14.08.2009 | tirol.orf.at
- Ruth Breu ist Expertin des Monats14.08.2009 | iPoint-Archiv der Universität Innsbruck
- Ruth Breu ist "FEMtech Expertin des Monats"13.08.2009 | dieStandard.at
- Breu holt Laura Bassi-Zentrum an Uni01.08.2009 | Wirtschaft im Alpenraum
- Expertin des Monats August: Ruth Breu (Interview)01.08.2009 | femtech.at
- Exzellenzzentrum an Uni Innsbruck29.07.2009 | Tiroler Tageszeitung
- Spontan gegen starre Modelle - Die Informatikerin Barbara Weber arbeitet an der Entwicklung agiler Software09.07.2009 | Der Standard
- Erste Frau in Informatik habilitiert08.07.2009 | Tiroler Tageszeitung
- Frauenpower an der Uni08.07.2009 | Dolomiten - Leute heute
- Softwarebau mit Qualitätsanspruch28.06.2009 | der Standard
- Studium der Informatik in Innsbruck fix30.05.2001 | der Standard
Nachhören
- #149 Recommender Systems: Funktionsweise und Forschungstrends mit Eva Zangerle(Recommender Systems: functionality and research trends with Eva Zangerle) | 12.11.2024 | Engineering Kiosk
- Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz?(How dangerous is Artificial Intelligence?) | 22.09.2024 | RAI - Wissen am Samstag
- Cyber Insurance: What does it do for security?01.12.2022 | Podcast series on cybercrime
- Data Sceptic Podcast with Maximilian Hils talking about cookie dialogs04.07.2022 | Data Sceptic
- Mehrere Todesopfer nach Gletscherbruch in Norditalien04.07.2022 | SRF
- #derWoche: Maschinenzukunft20.05.2022 | ORF Radiothek
- Zu welchem Preis? Digitale Währungen auf dem Vormarsch23.03.2022 | Ö1 Salzburger Nachtstudio
- Does Cyber Insurance Pay?14.12.2021 | World Bank's Tell Me How podcast
- Interview von Thomas Fahringer zum EU Projekt LIGATE09.07.2021 | Anchor by Spotify
- Rainer Böhme spricht über die Corona App08.06.2021 | ORF Radio Tirol
- Podcast zum Master Software Engineering04.06.2021 | YouTube
- Daniel Woods (postdoc in SEC group) was a guest on Cyentia Institute's podcast. It covers his research into the role of insurance in cybersecurity, a novel method to estimate risk using insurance prices, and the promises and pitfalls of warranties attached to security products21.01.2020 | Cyentia Institute podcast
- Die dezentrale Revolution - Prof. Böhme in der Ö1-Radiokolleg-Reihe über Blockchains25.02.2019 | Ö1 Radiokolleg
- Christian Sillaber spricht über die Auswirkungen der EU Datenschutzgrundverordnung auf das IT-GRC Management16.01.2018 | Software Foren Leipzig
- Panel Discussion: "Education 4.0? Between learning Bots and Users ' Freedom. Is Digital Inclusion Desirable?"01.12.2017 | with: Martin Bauer, Nelson Goncalves, Andrea Hemetsberger, Richard M. Stallman; Presented by: Theo Hug
- Roboter im Wettbewerb - RoboCupJunior 201605.04.2016 | uni konkret
- Eva Zangerle zu Gast bei „Zeit für Wissenschaft“: Thema "Twitter"21.01.2016 | Zeit für Wissenschaft - Der Wissenschaftspodcast der Universität Innsbruck
- Innsbrucks 1. Stupid Hackathon07.11.2015 | uni konkret
Nachsehen
- NextGen - Künstliche Intelligenz (KI)NextGen - Artificial Intelligence (AI) | 19.10.2024 | Tirol TV Redaktion
- Wunder der Natur: Die Alpen – Auf den Spuren der Erdgeschichte(Wonders of Nature: The Alps - on the trail of earths`s history) | 02.06.2024 | ZDFinfo
- Plastikmüll im Hochgebirge(Plastic waste in the high mountains) | 18.03.2024 | NANO
- Ladinisch für die Welt23.08.2022 | ORF - Südtirol heute
- Stürzende Berge – Klimawandel in den Alpen22.05.2022 | ORF2
- Die dunkle Seites des Darknet27.10.2021 | Tirol Heute
- Willkommen im Wintersemester 2021/22, Informatik an der Universität Innsbruck24.09.2021 | YouTube
- Wikipedia – Die Schwarmoffensive09.09.2021 | 3sat
