Universitätsplätze
Stand: 30.01.2024
(es kann jederzeit zu Updates kommen)
Zur besseren Orientierung für die Wahl der ausländischen Universitäten wurden anbei die Anzahl der zu vergebenden Plätze an den verschiedenen Institutionen aufgelistet. Es können nur Länder gewählt werden, von deren Unterrichtssprache ein Sprachnachweis auf Niveau 2 erbracht wurde.
Es wird dringend gebeten, sich vor der Auslandsplatzvergabe über die gewünschten Universitäten zu informieren.
Nach der Vergabe können gewählte Universitäten nicht untereinander getauscht werden.
Die Standorte der Partneruniversitäten können auch auf Google Maps angesehen werden. Allerdings scheinen auch Universitäten auf, die nicht aufgelistet sind und somit für das kommende Studienjahr nicht in der Auslandsplatzvergabe zur Verfügung stehen.
Bitte diese Liste bis zur Auslandsplatzvergabe immer wieder einsehen, da es doch zu kurzfristigen Änderungen kommen kann!
LAND / UNIVERSITÄT | PLÄTZE | BEGINN | STUDIEN- GEBÜHR |
UNTERRICHTS- SPRACHE |
UPDATE | DEADLINE DOKUMENTE |
Mexico / USA | ||||||
Universidad de Monterrey (Mex) | 2 | 20.08. | Spanisch | 30.04. | ||
Universidad de las Americas (Mex) | 4 |
Spanisch | ||||
Tulane University | 2 |
20.08. | Englisch | |||
University of New Orleans | 5 | 20.08. | USD 9.000 |
Englisch | ||
United Kingdom | ||||||
Kent Business School | 1 | 15.10. | Englisch | |||
Kanada | Englisch | |||||
Carleton University | 2 | 20.08 | € 12.000 |
05.04. | ||
Brock University | 1 |
20.08. | € 12.000 |
05.04. | ||
Wilfrid Laurier University | 2 | |||||
Australien | Englisch | |||||
Griffith University |
1 |
01.02. | € 20.000 |
|||
China | Englisch | |||||
Fudan University |
1 |
|||||
University of Hongkong | 1 | 05.04. | ||||
Tongji University Shanghai | 1 |
|||||
Peru | Spanisch | |||||
Universidad del Pacifico | 2 | 01.02. | ||||
Brasilien | Portugiesisch | |||||
Universidade do Itajai | 1 | 01.02. | ||||
Irland | Englisch | |||||
Dublin City University | 1 |
18.09. | ||||
Trinity College | 4 | 01.10. | 01.06. | |||
University College Dublin | 0 |
18.09. | ||||
University of Limerick | 2 | 18.09. | 30.06. | |||
Finnland | Englisch | |||||
Aalto University School of Econ&BA | 2 | jederzeit | ||||
Schweden | August | Schwedisch + Englisch |
||||
Göteborg University | 3 | |||||
Linnaeus University / Växjö | 3 | |||||
Linköping University | 1 | |||||
Norwegen | Norwegisch + Englisch |
|||||
Norwegian School of MGT | 3 |
August | 25.04. | |||
Dänemark | Dänisch + | |||||
Copenhagen Business School | 2 | 01.05. | ||||
Niederlande | ||||||
Universiteit Maastricht | 3 | 01.09. | Englisch | |||
Belgien | Flämisch + | |||||
Hasselt University | 2 | 20.09. | Englisch | |||
Frankreich | Französisch | |||||
IECS Strasbourg | 3 | Sept. | 31.05. | |||
NEOMA Business School |
4 | Sept. | 18.04. | |||
ESC Grenoble | 2 | Sept. | ||||
ESC Troyes | 3 | Sept. | ||||
Audencia Nantes | 4 | Sept. | ||||
IESEG Lille + Paris |
3 |
Sept. | ||||
Italien | Italienisch | |||||
Univ. degli Studi di Siena | 4 | Okt. | ||||
Univ. degli Studi di Firenze | 4 | Okt. | ||||
Univ. degli Studi di Bologna | 1 | Okt. | ||||
Univ. Politecnica delle Marche | 2 | Okt. | ||||
Univ. degli Studi di Roma 'Tor Vergata' | 2 | Okt. | 30.06. | |||
Univ. degli Studi di Pisa | 1 | |||||
Spanien | Spanisch | |||||
Universidad de Zaragoza | 2 | Sept. | ||||
Universidad de Valladolid | 2 | Sept. | ||||
Universidad de Barcelona | 1 | Sept. | ||||
Universidad de Granada | 2 | Sept. | ||||
Universidad Carlos III | 3 |
Sept. | 15.05. | |||
Universidad Aut. de Madrid | 2 | Sept. | ||||
Universidad de Oviedo | 1 | Sept. | ||||
CEU San Pablo Madrid | 2 | Sept. | ||||
Universidad de Cardinal Herrera (Valencia) | 2 | Sept. | ||||
Universidad de Navarra / Pamplona | 2 | Sept. | 01.06. | |||
Portugal | Portugiesisch | |||||
Universidad do Porto | 1 | |||||
Türkei / Griechenland |
||||||
Yeditepe University | 1 | Englisch / Türkisch | ||||
A.S.O.E.E. Athens | 2 | |||||
Korea |
||||||
SolBridge International Business School | 1 | Englisch | ||||
Russland |
||||||
St. Petersburg State Polytechnical University | 1 | Sept. | Russisch/Englisch | |||
Kuban State University | 1 | Sept. | Russisch/Englisch |