Veröffentlichungen
Die Liste der veröffentlichten Beiträge finden Sie hier:
Publikation |
Autoren |
Titel |
Dat. |
European Geoscience Union (EGU) 2016 |
M. Wimmer, G. Mandlburger, C. Ressl, N. Pfeifer | Estimation of high resolution shallow water bathymetry via two-media-photogrammetry – a case study at the Pielach River | Feb 2016 |
European Geoscience Union (EGU) 2016 | G. Mandlburger, M. Wieser, M. Hollaus, M. Pfennigbauer, U. Riegl | Multi-temporal UAV-borne LiDAR point clouds for vegetation analysis – a case study | Feb 2016 |
Remote Sensing of Environment | J. Eitel, B. Höfle, L. Vierling, A. Abéllan, G. Asner, J. Deems, C. Glennie, P. Joerg, A. LeWinter, T. Magney, G. Mandlburger, D. Morton, J. Müller, K. Vierling | Beyond 3-D: the new spectrum of LiDAR applications for Earth and Ecological sciences | Jan 2016 |
Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing (PFG) | C. Ressl, H. Brockmann, G. Mandlburger, N. Pfeifer | Dense Image Matching vs. Airborne Laser Scanning – Comparision of two methods for deriving terrain models | Jan 2016 |
39. Dresdner Wasserbaukolloqium 2016 | F. Steinbacher, A. Otto, T. Stadler | Gewässerstrukturkartierung aus der Luft | Jan 2016 |
ISPRS congress Prag 2016 | G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, M. Wieser, U. Riegl, N. Pfeifer | Evaluation of a novel UAV-borne topo-bathymetric laser profiler | Jan 2016 |
GEOSummit Geoinformation Exhibition and Congress | G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, M. Wieser, U Riegl | UAV-basierte Erfassung von Gewässerquerschnitten mittels Laser Depth Finder | Jan 2016 |
ISPRS congress Prag 2016 | M. Wieser, M. Hollaus, G. Mandlburger, N. Pfeifer, Ph. Glira | ULS LiDAR supported analyses of laser beam penetration from different ALS systems into vegetation | Dez 2015 |
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. | A. Bernreuter, Y. He, R. Kowalski, G. Mandlburger, M. Musall, P. Oberle, M. Schröder, T. Vögtle, U. Weidner |
Geodaten in der Fließgewässermodellierung, DWA-Merkblatt DWA-M 543-3 (in Druck/Gelbdruck) | Dez 2015 |
CapturingReality: 3D, laser scannning & LiDAR technologies forum |
G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, A. Haring | Interaction of laser pulses with the water surface at different wavelengths and angles of incidence | Nov 2015 |
Full waveform analysis | G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, R. Schwarz, A. Haring, F. Steinbacher, M. Ritter, W. Leimer, F. Schölderle, M. Wörndl, N. Pfeifer, M. Wieser, A. Roncat | Technical Report “Full waveform analysis” | Okt 2015 |
SilviLaser 2015 | G. Mandlburger, M. Hollaus, P. Glira, M. Wieser, M. Milenkovic, U. Riegl, M. Pfennigbauer | First examples from the RIEGL VUX-SYS for forestry applications | Sept 2015 |
SPIE Remote Sensing 2015 | G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, U. Riegl, A. Haring, M. Wieser, P. Glira, L. Winiwarter | Complementing airborne laser bathymetry with UAV-based lidar for capturing alluvial landscapes | Sept 2015 |
Photogrammetric Week 2015 | N. Pfeifer, G. Mandlburger, P. Glira, A. Roncat, W. Mücke, A. Zlinszky | Lidar: Exploiting the Versatility of a Measurement Principle in Photogrammetry | Sept 2015 |
CIPA 2015 | M. Doneus, I. Miholjek, G. Mandlburger, N. Doneus, G. Verhoeven, C. Briese, M. Pregesbauer | Airborne laser bathymetry for documentation of submerged archaeological sites in shallow water | Sept 2015 |
Springer Verlag | N. Pfeifer, G. Mandlburger, P. Glira | Laserscanning. in: Handbuch der Geodäsie (Willi Freeden und Reiner Rummel, Hrsg.) | Sept 2015 |
I.S. Rivers 2015 | F. Steinbacher, M. Aufleger, R. Baran |
Airborne Hydromapping - a comprehensive tool for sustainable river management | Aug 2015 |
GIM International | G. Mandlburger, P. Glira, N. Pfeifer | UAS-borne Lidar for Mapping Complex Terrain and Vegetation Structure | Jul 2015 |
17. JuWi Treffen | M. Wörndl, S. Jocham | Laserbathymetrie in Gebirgsbächen | Jul 2015 |
Remote Sensing | G. Mandlburger, C. Hauer, M. Wieser, N. Pfeifer | Topo-Bathymetric LiDAR for Monitoring River Morphodynamics and Instream Habitats - A Case Study at the Pielach River | Mai 2015 |
SIGRAD | D. Schiffner, M. Ritter, D. Steinhauser and W. Benger | Using Curvilinear Grids to Redistribute Cluster Cells for Large Point Clouds | Mai 2015 |
European Geoscience Union (EGU) 2015 | G. Mandlburger, M. Wieser, M. Pfennigbauer | Capturing and modelling high-complex alluvial topography with UAS-borne laser scanning | Apr 2015 |
38. Dresdner Wasserbaukollo- quium "Messen und Überwachen im Wasserbau und am Gewässer" | M. Aufleger, F. Steinbacher, R. Baran, V. Neisch | Airborne Hydromapping - Hochauflösende Gewässervermessung „wie im Flug“ | Mrz 2015 |
Oldenburger 3D-Tage | R. Baran, W. Dobler, F. Steinbacher, M. Ritter und M. Aufleger | Die hydraulische Modellierung von Wildbächen mittels hochaufgelöster hydrographischer LiDAR-Daten | Feb 2015 |
Oldenburger 3D-Tage | F. Steinbacher, R. Baran | Capturing and modelling high-complex alluvial topography with UAS-borne laser scanning | Feb 2015 |
Geodätische Woche 2015 | M. Friedl, T. Weinold, K. Hanke |
Erfahrungen beim bathymetrischen Einsatz eines „grünen" terrestrischen Laserscanners im Wasserbau | Feb 2015 |
Geodätische Woche 2015 | G. Mandlburger, M. Wieser, J. Otepka, N. Pfeifer | Dokumentation von Hochwasser bedingten Veränderungen von Flussläufen mittels Laser Bathymetrie am Beispiel der Pielach | Feb 2015 |
Geodätische Woche 2015 | F. Schölderle, T. Weinold, M. Friedl, K. Hanke | Erfahrungen mit dem Einsatz eines Doppelprismenstabs zur tachymetrischen Erfassung von Gewässersohlen | Feb 2015 |
Schriftenreihe der Bundesanstalt für Gewässerkunde | G. Mandlburger, C. Ressl, W. Mücke |
Dense Image Matching vs. Airborne Laser Scanning - Gegenüberstellung zweier Methoden zur Ableitung von Geländeflächen (in Druck) | Feb 2015 |
2014 Marshallplan Scolarship Papers | M. Wörndl | The influence of high resolutino LiDAR bathymetry on flow resistance calculations in Mountain Streams | Feb 2015 |
European Lidar Mapping Forum, Amsterdam, |
G. Mandlburger, M. Wieser, J. Otepka, M. Pfennigbauer, N. Pfeifer | Documentation of Flood-Induced Changes of Fluvial Topography based on Airborne Laser Bathymetry | Feb 2015 |
River Flow 2014 | W. Dobler, R. Baran, F. Steinbacher, M. Ritter & M. Aufleger | Using Airborne Hydromapping to Study an Alpine Torrent | Sept 2014 |
International Workshop on Remote Sensing and GIS for Monitoring of Habitat Quality | S. Jocham, W. Dobler, F. Steinbacher, R. Baran, M. Aufleger | Using Airborne Hydromapping Data for Habitat Investigations in running waters | Sept 2014 |
International Workshop on Remote Sensing and GIS for Monitoring of Habitat Quality | G. Mandlburger, C. Hauer, M. Wieser | Monotoring of instream habitats with focus on morphological dynamics based on Airborne Laser Bathymetry | Sept 2014 |
International Conference on Hydroinformatics | W. Dobler, F. Steinbacher, R. Baran, M. Ritter, M. Aufleger |
High resolution bathymetric lidar data as Base For hydraulic-modelling of a mountain stream | Aug 2014 |
16. JuWi Treffen |
M. Mett | Airborne Hydromapping in alpinen Gebieten | Jun 2014 |
International Journal of Remote Sensing | K. Korzeniowska, N. Pfeifer, G. Mandlburger, A. Lugmayr |
Experimental evaluation of ALS point cloud ground extraction tools over different terrain slope and land-cover types | Jun 2014 |
Computers, Environment and Urban Systems | N. Pfeifer, G. Mandlburger, J. Otepka, W. Karel | OPALS – A framework for Airborne Laser Scanning data analysis | Mai 2014 |
Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft | S. Jocham, W. Dobler, R. Baran, M. Aufleger, F. Steinbacher | Einsatz hochauflösender Bathymetriedaten aus luftgestützter Vermessung in der Abfluss- und Habitatmodellierung | Mai 2014 |
3rd IAHR Europe Congress, Porto | M. Mett, M. Aufleger, F. Steinbacher | Airborne Hydromapping – A progress in river engineering | Apr 2014 |
European Geoscience Union (EGU) 2014 | A. Zlinszky, A. Schroiff, J. Otepka, G. Mandlburger, N. Pfeifer |
Simultaneous colour visualizations of multiple ALS point cloud attributes for land cover and vegetation analysis | Apr 2014 |
European Geoscience Union (EGU) 2014 | G. Mandlburger, M. Wieser, N. Pfeifer, M. Pfennigbauer, F. Steinbacher, M. Aufleger | Precise mapping of annual river bed changes based on airborne laser bathymetry | Apr 2014 |
Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation | M. Vetter, G Mandlburger | Modification of high resolution airborne laser scanning DTMs for drainage network delineation | Feb 2014 |
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences | G. Mandlburger, M. Pfennigbauer, N. Pfeifer | Analyzing near water surface penetration in laser bathymetry - A case study at the River Pielach | Nov 2013 |
WasserWirtschaft - Fachzeitschrift für Wasser und Umwelttechnik | R. Baran, W. Dobler, W. Steinbacher, F. Ritter, M. Niederwieser, W. Benger, M. Aufleger |
Verschneidung von Airborne Hydromapping und Fächerecholotvermessung bei Rheinfelden | Sept 2013 |
35th IAHR World Congress, Chengdu | F. Steinbacher, R. Baran, M. Woerndl | Alpine Airborne Hydromapping | Sept 2013 |
The International Journal on Hydropower & Dams |
F. Steinbacher, M. Aufleger |
Airborne hydromapping: a new Approach to manage hydraulics, morphology and ecology | Mai 2013 |