Überblick über Kreditkartentransaktionen | ||||
---|---|---|---|---|
H1 07 | Veränderung in % | H1 06 | ||
Zahlungen mit Kreditkarten | ||||
Anzahl der ausgegebenen Karten insgesamt in Millionen Stück (Ende Juni) | 2,32 | 5,5 | 2,2 | |
Anzahl der Transaktionen in Millionen | 29,93 | 5,6 | 28,35 | |
Betragssumme der Transaktionen in Mio EUR | 3.272,66 | 7,2 | 3.049,76 | |
Durchschnittlicher Wert pro Transaktion in EUR | 109 | 108 | ||
Bargeldbehebungen mit Kreditkarten | ||||
Anzahl der ausgegebenen Karten insgesamt in Millionen Stück (Ende Juni) | 2,32 | 5,5 | 2,2 | |
Anzahl der Transaktionen in Millionen | 2,01 | 3,6 | 1,94 | |
Betragssumme der Transaktionen in Mio EUR | 398,46 | 2,4 | 389,07 | |
Durchschnittlicher Wert pro Transaktion in EUR | 198 | 201 | ||
Quelle: OeNB.