Transaktionen und Volumina der Teilnehmer | ||||
---|---|---|---|---|
an den nicht österreichischem Recht unterliegenden Zahlungssystemen | ||||
H1 07 | Veränderung in % | H1 06 | ||
Outgoing | Anzahl der Transaktionen | 4.918.230 | 14,6 | 4.292.674 |
Betragssumme in Tsd EUR | 374.621.353 | 16,8 | 320.600.407 | |
Betragssumme pro Transaktion im Durchschnitt | ||||
in Tsd EUR | 76 | 75 | ||
Incoming | Anzahl der Transaktionen | 4.017.195 | 24,6 | 3.225.232 |
Betragssumme in Tsd EUR | 500.234.589 | 30,5 | 383.453.579 | |
Betragssumme pro Transaktion im Durchschnitt | ||||
in Tsd EUR | 125 | 119 |
Quelle: OeNB.